| | | | | | | | . | Youkilis | Kevin | BOS | 1B
| 6.37 | 23.15 | 29.52 | . | Huff | Aubrey | BAL | 1B
| -3.86 | 31.99 | 28.12 | . | Morneau | Justin | MIN | 1B
| -1.30 | 25.30 | 24.00 | . | Pena | Carlos | TBR | 1B
| 2.24 | 19.04 | 21.28 | . | Giambi | Jason | NYY | 1B
| -3.74 | 21.68 | 17.94 | . | Teixeira | Mark | ANA | 1B
| -0.89 | 15.35 | 14.46 | . | Cabrera | Miguel | DET | 1B
| -1.24 | 14.15 | 12.91 | . | Casey | Sean | BOS | 1B
| -0.23 | 2.09 | 1.87 | . | Norton | Greg | SEA | 1B
| -0.45 | 2.16 | 1.71 | . | Overbay | Lyle | TOR | 1B
| 6.37 | -5.18 | 1.18 | . | Salazar | Oscar | BAL | 1B
| -0.06 | 0.53 | 0.46 | . | Ruiz | Randy | MIN | 1B
| 0.00 | 0.45 | 0.45 | . | Aybar | Willy | TBR | 1B
| 5.86 | -6.04 | -0.17 | . | Morales | Kendry | ANA | 1B
| 0.00 | -0.72 | -0.72 | . | Davis | Chris | TEX | 1B
| -5.98 | 4.94 | -1.04 | . | Botts | Jason | TEX | 1B
| -0.31 | -1.16 | -1.48 | . | Aubrey | Michael | CLE | 1B
| -0.11 | -1.48 | -1.59 | . | Bankston | Wes | OAK | 1B
| 1.83 | -4.58 | -2.75 | . | Kotchman | Casey | ANA | 1B
| 3.33 | -6.81 | -3.47 | . | Sexson | Richie | NYY | 1B
| -4.10 | 0.25 | -3.86 |
|
| | | | | | | | . | Duncan | Shelley | NYY | 1B
| 1.00 | -4.94 | -3.93 | . | Millar | Kevin | BAL | 1B
| -0.33 | -4.30 | -4.64 | . | Shelton | Chris | TEX | 1B
| 0.33 | -5.00 | -4.67 | . | LaHair | Bryan | SEA | 1B
| -0.56 | -4.33 | -4.89 | . | Larish | Jeff | DET | 1B
| -1.76 | -3.98 | -5.74 | . | Konerko | Paul | CHW | 1B
| -0.57 | -8.61 | -9.18 | . | Betemit | Wilson | NYY | 1B
| -1.13 | -8.40 | -9.53 | . | Broussard | Ben | TEX | 1B
| -0.80 | -9.44 | -10.24 | . | Cairo | Miguel | SEA | 1B
| -1.32 | -9.05 | -10.36 | . | Sexson | Richie | SEA | 1B
| -4.87 | -7.32 | -12.19 | . | Barton | Daric | OAK | 1B
| 6.02 | -18.47 | -12.45 | . | Catalanotto | Frank | TEX | 1B
| -6.90 | -7.15 | -14.06 | . | Garko | Ryan | CLE | 1B
| -5.93 | -9.41 | -15.34 | . | Butler | Billy | KCR | 1B
| -0.11 | -15.84 | -15.95 | . | Gload | Ross | KCR | 1B
| -1.46 | -18.58 | -20.04 | . | Pedroia | Dustin | BOS | 2B
| 8.70 | 18.88 | 27.58 | . | Kinsler | Ian | TEX | 2B
| -0.44 | 26.29 | 25.85 | . | Roberts | Brian | BAL | 2B
| 0.49 | 23.46 | 23.95 | . | Polanco | Placido | DET | 2B
| 5.35 | 3.96 | 9.31 | . | Ellis | Mark | OAK | 2B
| 12.48 | -6.50 | 5.98 |
|
| | | | | | | | . | Inglett | Joe | TOR | 2B
| 3.35 | 2.63 | 5.98 | . | Casilla | Alexi | MIN | 2B
| 2.48 | 1.35 | 3.83 | . | Velandia | Jorge | CLE | 2B
| 0.80 | 0.69 | 1.49 | . | Hulett | Tug | SEA | 2B
| 0.95 | 0.45 | 1.40 | . | Kendrick | Howie | ANA | 2B
| 1.25 | -0.20 | 1.05 | . | Getz | Chris | CHW | 2B
| 1.08 | -0.21 | 0.87 | . | Carroll | Jamey | CLE | 2B
| 2.15 | -1.45 | 0.69 | . | Iwamura | Akinori | TBR | 2B
| -4.31 | 4.05 | -0.26 | . | Grudzielanek | Mark | KCR | 2B
| 2.44 | -2.93 | -0.49 | . | Barfield | Josh | CLE | 2B
| 0.27 | -1.63 | -1.36 | . | Raburn | Ryan | DET | 2B
| 1.54 | -3.03 | -1.49 | . | Bautista | Jose | TOR | 2B
| 0.51 | -2.50 | -1.99 | . | Callaspo | Alberto | KCR | 2B
| -0.88 | -1.95 | -2.84 | . | Patterson | Eric | OAK | 2B
| -1.05 | -2.96 | -4.01 | . | Uribe | Juan | CHW | 2B
| 5.67 | -9.91 | -4.23 | . | Hill | Aaron | TOR | 2B
| 0.70 | -5.69 | -4.99 | . | Ramirez | Alexei | CHW | 2B
| -7.78 | 1.31 | -6.47 | . | Lopez | Jose | SEA | 2B
| -9.82 | 0.47 | -9.35 | . | Rodriguez | Sean | ANA | 2B
| -0.12 | -9.33 | -9.45 | . | Cabrera | Asdrubal | CLE | 2B
| 2.72 | -12.86 | -10.14 |
|
| | | | | | | | . | German | Esteban | KCR | 2B
| -3.02 | -8.52 | -11.55 | . | Cano | Robinson | NYY | 2B
| -7.88 | -13.86 | -21.74 | . | Rodriguez | Alex | NYY | 3B
| -3.28 | 34.73 | 31.45 | . | Beltre | Adrian | SEA | 3B
| 13.94 | 6.23 | 20.17 | . | Guillen | Carlos | DET | 3B
| 9.34 | 10.46 | 19.80 | . | Longoria | Evan | TBR | 3B
| 0.12 | 19.60 | 19.72 | . | Rolen | Scott | TOR | 3B
| 11.48 | -1.29 | 10.19 | . | Blake | Casey | CLE | 3B
| -3.13 | 10.98 | 7.85 | . | Mora | Melvin | BAL | 3B
| -4.15 | 9.22 | 5.06 | . | Inge | Brandon | DET | 3B
| 5.58 | -2.32 | 3.26 | . | Lowell | Mike | BOS | 3B
| 4.60 | -2.64 | 1.96 | . | Lowrie | Jed | BOS | 3B
| 2.65 | -0.92 | 1.74 | . | Figgins | Chone | ANA | 3B
| 5.01 | -3.28 | 1.72 | . | Macri | Matt | MIN | 3B
| -0.98 | 1.98 | 1.00 | . | Clark | Howie | MIN | 3B
| 1.04 | -0.22 | 0.82 | . | Buscher | Brian | MIN | 3B
| -1.18 | 1.83 | 0.65 | . | Crede | Joe | CHW | 3B
| 3.74 | -3.28 | 0.46 | . | Luna | Hector | TOR | 3B
| 0.00 | 0.18 | 0.18 | . | Moore | Scott | BAL | 3B
| -0.02 | -0.17 | -0.19 | . | Vazquez | Ramon | TEX | 3B
| -7.05 | 6.40 | -0.65 |
|
| | | | | | | | . | Smith | Jason | KCR | 3B
| 1.33 | -2.10 | -0.77 | . | Gonzalez | Andy | CLE | 3B
| -1.63 | -0.67 | -2.30 | . | Metcalf | Travis | TEX | 3B
| -1.50 | -1.26 | -2.76 | . | Fields | Josh | CHW | 3B
| -1.54 | -1.87 | -3.40 | . | Ozuna | Pablo | CHW | 3B
| 0.34 | -3.99 | -3.64 | . | Brown | Matt | ANA | 3B
| -1.09 | -2.65 | -3.75 | . | Conrad | Brooks | OAK | 3B
| -0.83 | -3.33 | -4.15 | . | Chavez | Eric | OAK | 3B
| -1.40 | -2.88 | -4.28 | . | Blalock | Hank | TEX | 3B
| -1.37 | -3.56 | -4.93 | . | Duran | German | TEX | 3B
| 0.74 | -6.30 | -5.56 | . | Quinlan | Robb | ANA | 3B
| -3.46 | -4.14 | -7.60 | . | Ensberg | Morgan | NYY | 3B
| -3.04 | -6.82 | -9.86 | . | Wood | Brandon | ANA | 3B
| 0.00 | -10.00 | -10.00 | . | Gordon | Alex | KCR | 3B
| -14.70 | 3.14 | -11.56 | . | Marte | Andy | CLE | 3B
| 3.76 | -17.06 | -13.30 | . | Hannahan | Jack | OAK | 3B
| -2.49 | -12.13 | -14.62 | . | Lamb | Mike | MIN | 3B
| -4.98 | -11.85 | -16.83 | . | Mauer | Joe | MIN | C
| 3.15 | 29.25 | 32.39 | . | Shoppach | Kelly | CLE | C
| 5.07 | 14.14 | 19.21 | . | Navarro | Dioner | TBR | C
| 3.68 | 4.29 | 7.97 |
|
| | | | | | | | . | Suzuki | Kurt | OAK | C
| 2.80 | 4.74 | 7.54 | . | Napoli | Mike | ANA | C
| -1.97 | 9.30 | 7.33 | . | Barajas | Rod | TOR | C
| 3.84 | 2.94 | 6.78 | . | Rodriguez | Ivan | DET | C
| 0.66 | 5.17 | 5.83 | . | Olivo | Miguel | KCR | C
| 1.04 | 2.66 | 3.70 | . | Pierzynski | A.J. | CHW | C
| -3.37 | 5.76 | 2.40 | . | Teagarden | Taylor | TEX | C
| 0.29 | 1.31 | 1.60 | . | Riggans | Shawn | TBR | C
| 1.47 | -0.21 | 1.26 | . | Posada | Jorge | NYY | C
| -3.03 | 3.73 | 0.70 | . | Wilson | Bobby | ANA | C
| 0.02 | 0.49 | 0.51 | . | Tupman | Matt | KCR | C
| 0.00 | 0.49 | 0.49 | . | DiFelice | Mike | TBR | C
| -0.17 | 0.51 | 0.34 | . | Fasano | Sal | CLE | C
| -1.02 | 1.19 | 0.17 | . | Saltalamacchia | Jarrod | TEX | C
| -2.54 | 2.70 | 0.16 | . | Burke | Jamie | SEA | C
| 1.01 | -1.31 | -0.30 | . | Thigpen | Curtis | TOR | C
| -0.01 | -0.41 | -0.43 | . | Varitek | Jason | BOS | C
| 4.70 | -5.30 | -0.60 | . | Stewart | Chris | NYY | C
| -0.01 | -0.75 | -0.76 | . | Budde | Ryan | ANA | C
| 0.32 | -1.12 | -0.80 | . | Zaun | Gregg | TOR | C
| 0.68 | -1.58 | -0.90 |
|
| | | | | | | | . | Laird | Gerald | TEX | C
| -3.28 | 2.32 | -0.96 | . | Melhuse | Adam | TEX | C
| -0.24 | -1.36 | -1.60 | . | Ramirez | Max | TEX | C
| -2.14 | 0.44 | -1.69 | . | Moeller | Chad | NYY | C
| -0.56 | -1.26 | -1.82 | . | Clement | Jeff | SEA | C
| 0.21 | -2.66 | -2.45 | . | Hernandez | Ramon | BAL | C
| -6.33 | 3.79 | -2.54 | . | Martinez | Victor | CLE | C
| -0.18 | -3.49 | -3.68 | . | Redmond | Mike | MIN | C
| -1.57 | -2.58 | -4.14 | . | Buck | John | KCR | C
| 4.06 | -8.43 | -4.37 | . | Sardinha | Dane | DET | C
| 1.27 | -5.68 | -4.41 | . | Hall | Toby | CHW | C
| -3.42 | -1.01 | -4.42 | . | Rodriguez | Ivan | NYY | C
| -0.86 | -3.80 | -4.66 | . | Mathis | Jeff | ANA | C
| -0.06 | -5.19 | -5.25 | . | Bowen | Rob | OAK | C
| -1.02 | -5.54 | -6.56 | . | Cash | Kevin | BOS | C
| -3.67 | -4.66 | -8.32 | . | Quiroz | Guillermo | BAL | C
| -1.49 | -8.50 | -9.99 | . | Molina | Jose | NYY | C
| -0.22 | -12.22 | -12.44 | . | Johjima | Kenji | SEA | C
| 0.36 | -18.15 | -17.79 | . | Sizemore | Grady | CLE | CF
| 9.27 | 35.47 | 44.74 | . | Granderson | Curtis | DET | CF
| 1.01 | 22.66 | 23.67 |
|
| | | | | | | | . | Hamilton | Josh | TEX | CF
| -4.57 | 25.03 | 20.47 | . | Suzuki | Ichiro | SEA | CF
| 1.97 | 10.72 | 12.69 | . | Byrd | Marlon | TEX | CF
| 0.31 | 8.16 | 8.47 | . | Sweeney | Ryan | OAK | CF
| 8.22 | -3.01 | 5.21 | . | Upton | B.J. | TBR | CF
| -6.17 | 10.45 | 4.27 | . | Jones | Adam | BAL | CF
| 9.19 | -6.83 | 2.36 | . | Wells | Vernon | TOR | CF
| -2.52 | 4.71 | 2.19 | . | Wise | Dewayne | CHW | CF
| 1.77 | -1.09 | 0.68 | . | Hunter | Torii | ANA | CF
| -1.22 | 1.75 | 0.53 | . | VanEvery | Jonathan | BOS | CF
| 0.00 | -0.11 | -0.11 | . | Fiorentino | Jeff | OAK | CF
| -0.75 | 0.52 | -0.23 | . | Maier | Mitch | KCR | CF
| 0.32 | -1.94 | -1.62 | . | Bloomquist | Willie | SEA | CF
| -1.49 | -0.46 | -1.95 | . | Swisher | Nick | CHW | CF
| 0.78 | -4.81 | -4.03 | . | Griffey | Ken | CHW | CF
| -1.35 | -4.16 | -5.51 | . | Anderson | Brian | CHW | CF
| -1.10 | -5.88 | -6.97 | . | Reed | Jeremy | SEA | CF
| -1.82 | -7.01 | -8.83 | . | Gomez | Carlos | MIN | CF
| 14.37 | -23.47 | -9.10 | . | Monroe | Craig | MIN | CF
| -4.28 | -7.64 | -11.92 | . | Ellsbury | Jacoby | BOS | CF
| -4.93 | -8.50 | -13.42 |
|
| | | | | | | | . | Cabrera | Melky | NYY | CF
| 7.49 | -21.33 | -13.85 | . | Gathright | Joey | KCR | CF
| 0.78 | -16.59 | -15.81 | . | Crisp | Coco | BOS | CF
| -11.40 | -7.42 | -18.81 | . | Thome | Jim | CHW | DH
| 0.00 | 15.79 | 15.79 | . | Ortiz | David | BOS | DH
| 0.00 | 9.88 | 9.88 | . | Floyd | Cliff | TBR | DH
| 0.00 | 7.65 | 7.65 | . | Thomas | Frank | OAK | DH
| 0.00 | 0.93 | 0.93 | . | Sweeney | Mike | OAK | DH
| 0.80 | -0.44 | 0.36 | . | Johnson | Dan | OAK | DH
| 0.00 | -0.29 | -0.29 | . | Diaz | Robinzon | TOR | DH
| 0.00 | -1.11 | -1.11 | . | Thomas | Frank | TOR | DH
| 0.00 | -3.56 | -3.56 | . | Hafner | Travis | CLE | DH
| 0.00 | -3.72 | -3.72 | . | Sheffield | Gary | DET | DH
| 1.68 | -9.37 | -7.69 | . | Vidro | Jose | SEA | DH
| -0.79 | -16.05 | -16.83 | . | Quentin | Carlos | CHW | LF
| -0.90 | 29.77 | 28.88 | . | Scott | Luke | BAL | LF
| 8.78 | 13.63 | 22.40 | . | Damon | Johnny | NYY | LF
| -2.40 | 22.53 | 20.13 | . | Joyce | Matt | DET | LF
| 7.70 | 9.16 | 16.87 | . | Cust | Jack | OAK | LF
| -1.44 | 15.10 | 13.66 | . | Ibanez | Raul | SEA | LF
| -13.58 | 23.08 | 9.50 |
|
| | | | | | | | . | Crawford | Carl | TBR | LF
| 13.77 | -6.30 | 7.47 | . | DeJesus | David | KCR | LF
| 4.62 | 1.76 | 6.39 | . | Lind | Adam | TOR | LF
| 3.94 | 1.97 | 5.91 | . | Francisco | Ben | CLE | LF
| 2.47 | 3.42 | 5.88 | . | Ramirez | Manny | BOS | LF
| -10.73 | 16.30 | 5.57 | . | Thomas | Clete | DET | LF
| 4.39 | 1.18 | 5.56 | . | Anderson | Garret | ANA | LF
| 7.32 | -4.63 | 2.69 | . | Matsui | Hideki | NYY | LF
| -4.94 | 7.05 | 2.11 | . | Cunningham | Aaron | OAK | LF
| 0.00 | 0.69 | 0.69 | . | Coats | Buck | TOR | LF
| 0.78 | -0.12 | 0.65 | . | Montanez | Lou | BAL | LF
| -1.04 | 1.60 | 0.55 | . | Carter | Chris | BOS | LF
| -0.44 | 0.67 | 0.23 | . | Nady | Xavier | NYY | LF
| -4.86 | 4.78 | -0.08 | . | Tyner | Jason | CLE | LF
| 0.00 | -0.22 | -0.22 | . | Bailey | Jeff | BOS | LF
| -1.49 | 1.26 | -0.23 | . | Jimerson | Charlton | SEA | LF
| 0.00 | -0.86 | -0.86 | . | Christian | Justin | NYY | LF
| 0.35 | -1.37 | -1.02 | . | Bay | Jason | BOS | LF
| -5.05 | 3.69 | -1.36 | . | Clevlen | Brent | DET | LF
| 0.58 | -2.01 | -1.43 | . | Snider | Travis | TOR | LF
| -0.57 | -0.99 | -1.56 |
|
| | | | | | | | . | Boggs | Brandon | TEX | LF
| -0.77 | -1.16 | -1.93 | . | Michaels | Jason | CLE | LF
| 1.78 | -4.18 | -2.39 | . | Denorfia | Chris | OAK | LF
| -0.56 | -2.36 | -2.92 | . | Thames | Marcus | DET | LF
| -5.43 | 2.44 | -2.99 | . | Stairs | Matt | TOR | LF
| 1.56 | -4.92 | -3.36 | . | Murton | Matt | OAK | LF
| 2.55 | -6.17 | -3.62 | . | Thurston | Joe | BOS | LF
| -2.15 | -1.89 | -4.05 | . | Willits | Reggie | ANA | LF
| 0.92 | -5.14 | -4.22 | . | Gardner | Brett | NYY | LF
| 0.76 | -5.46 | -4.70 | . | Mench | Kevin | TOR | LF
| -2.24 | -3.92 | -6.17 | . | Rivera | Juan | ANA | LF
| 1.81 | -8.12 | -6.31 | . | Jones | Jacque | DET | LF
| 1.15 | -8.23 | -7.08 | . | Payton | Jay | BAL | LF
| 3.91 | -11.73 | -7.82 | . | Stewart | Shannon | TOR | LF
| 0.40 | -9.83 | -9.43 | . | Dellucci | David | CLE | LF
| -3.96 | -6.23 | -10.19 | . | Gonzalez | Carlos | OAK | LF
| 2.94 | -16.00 | -13.06 | . | Matthews | Gary | ANA | LF
| 1.09 | -18.11 | -17.02 | . | Guillen | Jose | KCR | LF
| 1.08 | -20.69 | -19.61 | . | Young | Delmon | MIN | LF
| -11.00 | -9.44 | -20.44 | . | Bradley | Milton | TEX | RF
| -1.96 | 36.06 | 34.10 |
|
| | | | | | | | . | Markakis | Nick | BAL | RF
| -2.65 | 25.56 | 22.91 | . | Span | Denard | MIN | RF
| 5.88 | 7.12 | 13.00 | . | Drew | J.D. | BOS | RF
| -8.01 | 18.90 | 10.89 | . | Dye | Jermaine | CHW | RF
| -3.58 | 13.54 | 9.96 | . | Choo | Shin-Soo | CLE | RF
| -2.70 | 10.16 | 7.45 | . | Baldelli | Rocco | TBR | RF
| 0.21 | 4.45 | 4.67 | . | Ordonez | Magglio | DET | RF
| -1.23 | 5.77 | 4.54 | . | Gross | Gabe | TBR | RF
| 5.16 | -0.66 | 4.50 | . | Kotsay | Mark | BOS | RF
| -0.09 | 0.70 | 0.61 | . | Kubel | Jason | MIN | RF
| -3.03 | 3.57 | 0.54 | . | Moss | Brandon | BOS | RF
| -0.49 | 0.47 | -0.02 | . | Morse | Mike | SEA | RF
| -0.09 | -0.11 | -0.20 | . | Hinske | Eric | TBR | RF
| -2.44 | 2.21 | -0.23 | . | Gutierrez | Franklin | CLE | RF
| 18.60 | -19.01 | -0.41 | . | Cruz | Nelson | TEX | RF
| -0.17 | -0.74 | -0.91 | . | Guerrero | Vladimir | ANA | RF
| 0.16 | -1.19 | -1.03 | . | Ellison | Jason | TEX | RF
| -0.15 | -1.09 | -1.24 | . | Wilkerson | Brad | SEA | RF
| 0.46 | -2.91 | -2.45 | . | Rios | Alex | TOR | RF
| 3.75 | -6.62 | -2.87 | . | Murphy | David | TEX | RF
| -0.57 | -2.52 | -3.09 |
|
| | | | | | | | . | Haynes | Nathan | TBR | RF
| 0.43 | -4.04 | -3.61 | . | Davis | Rajai | OAK | RF
| 1.44 | -5.35 | -3.92 | . | Ruggiano | Justin | TBR | RF
| -0.05 | -6.52 | -6.57 | . | Gomes | Jonny | TBR | RF
| -3.39 | -3.67 | -7.06 | . | Wilkerson | Brad | TOR | RF
| 4.92 | -12.01 | -7.09 | . | Buck | Travis | OAK | RF
| 1.25 | -9.52 | -8.27 | . | Brown | Emil | OAK | RF
| 5.66 | -17.24 | -11.57 | . | Cuddyer | Michael | MIN | RF
| -3.77 | -8.36 | -12.13 | . | Abreu | Bobby | NYY | RF
| -22.76 | 9.00 | -13.76 | . | Teahen | Mark | KCR | RF
| 1.08 | -17.33 | -16.25 | . | Balentien | Wladimir | SEA | RF
| -7.48 | -17.93 | -25.40 | . | Scutaro | Marco | TOR | SS
| 12.38 | 7.11 | 19.49 | . | Aviles | Mike | KCR | SS
| 2.85 | 14.24 | 17.10 | . | Jeter | Derek | NYY | SS
| -0.09 | 11.72 | 11.62 | . | Peralta | Jhonny | CLE | SS
| -1.69 | 12.69 | 11.00 | . | Cabrera | Orlando | CHW | SS
| 6.83 | 3.61 | 10.44 | . | Aybar | Erick | ANA | SS
| 6.68 | 2.20 | 8.88 | . | Santiago | Ramon | DET | SS
| -2.10 | 8.38 | 6.28 | . | Punto | Nick | MIN | SS
| 1.21 | 4.93 | 6.14 | . | Izturis | Maicer | ANA | SS
| 4.27 | 0.94 | 5.21 |
|
| | | | | | | | . | Young | Michael | TEX | SS
| -6.39 | 11.33 | 4.93 | . | Bartlett | Jason | TBR | SS
| 4.04 | -0.03 | 4.01 | . | Ransom | Cody | NYY | SS
| -0.34 | 3.48 | 3.13 | . | Hollimon | Michael | DET | SS
| 0.62 | 1.43 | 2.04 | . | Eckstein | David | TOR | SS
| -2.59 | 3.04 | 0.45 | . | Petit | Gregorio | OAK | SS
| -1.39 | 1.64 | 0.26 | . | Cannizaro | Andy | TBR | SS
| 0.00 | -0.24 | -0.24 | . | Roberts | Ryan | TEX | SS
| 0.00 | -0.24 | -0.24 | . | Lugo | Julio | BOS | SS
| -0.22 | -0.73 | -0.95 | . | Velandia | Jorge | TOR | SS
| 0.13 | -1.67 | -1.54 | . | McDonald | John | TOR | SS
| 4.67 | -6.37 | -1.70 | . | Zobrist | Ben | TBR | SS
| -5.61 | 3.79 | -1.81 | . | Arias | Joaquin | TEX | SS
| -0.84 | -1.16 | -2.00 | . | Torres | Eider | BAL | SS
| -1.42 | -1.19 | -2.61 | . | Fahey | Brandon | BAL | SS
| 1.25 | -3.97 | -2.72 | . | Johnson | Elliot | TBR | SS
| -0.23 | -2.68 | -2.91 | . | Cora | Alex | BOS | SS
| -5.03 | 2.12 | -2.92 | . | Everett | Adam | MIN | SS
| -1.01 | -2.13 | -3.15 | . | Tolbert | Matt | MIN | SS
| -1.52 | -1.82 | -3.34 | . | Pennington | Cliff | OAK | SS
| -0.93 | -2.47 | -3.40 |
|
| | | | | | | | . | Renteria | Edgar | DET | SS
| -1.58 | -1.86 | -3.44 | . | Crosby | Bobby | OAK | SS
| 1.31 | -5.00 | -3.69 | . | Murphy | Donnie | OAK | SS
| -1.50 | -2.20 | -3.69 | . | Brignac | Reid | TBR | SS
| -1.95 | -2.08 | -4.04 | . | Gonzalez | Alberto | NYY | SS
| 0.53 | -6.24 | -5.72 | . | Betancourt | Yuniesky | SEA | SS
| 1.53 | -7.78 | -6.25 | . | Hernandez | Luis | BAL | SS
| -3.68 | -2.76 | -6.45 | . | Castro | Juan | BAL | SS
| -1.19 | -6.90 | -8.09 | . | Cintron | Alex | BAL | SS
| -4.98 | -3.60 | -8.57 | . | Bynum | Freddie | BAL | SS
| 2.15 | -10.79 | -8.64 | . | Harris | Brendan | MIN | SS
| -11.90 | 1.86 | -10.04 | . | Pena | Tony | KCR | SS
| 0.63 | -20.57 | -19.93 | . | Burnett | A.J. | TOR | P
| -1.75 | |
| . | Casilla | Santiago | OAK | P
| -1.38 | |
| . | Richard | Clayton | CHW | P
| -1.36 | |
| . | Lowe | Mark | SEA | P
| -1.34 | |
| . | Gabbard | Kason | TEX | P
| -1.30 | |
| . | Lopez | Javier | BOS | P
| -1.28 | |
| . | Galarraga | Armando | DET | P
| -1.26 | |
| . | Matsuzaka | Daisuke | BOS | P
| -1.06 | |
|
|
| | | | | | | | . | Litsch | Jesse | TOR | P
| -0.83 | |
| . | Hunter | Tommy | TEX | P
| -0.72 | |
| . | Meyer | Dan | OAK | P
| -0.72 | |
| . | Miller | Jim | BAL | P
| -0.72 | |
| . | Tejeda | Robinson | KCR | P
| -0.72 | |
| . | Wells | Jared | SEA | P
| -0.72 | |
| . | Bonine | Eddie | DET | P
| -0.66 | |
| . | Jennings | Jason | TEX | P
| -0.66 | |
| . | Dotel | Octavio | CHW | P
| -0.64 | |
| . | Liz | Radhames | BAL | P
| -0.64 | |
| . | Papelbon | Jonathan | BOS | P
| -0.64 | |
| . | Sarfate | Dennis | BAL | P
| -0.64 | |
| . | Howell | J.P. | TBR | P
| -0.62 | |
| . | Kazmir | Scott | TBR | P
| -0.62 | |
| . | Ponson | Sidney | TEX | P
| -0.62 | |
| . | Mahay | Ron | KCR | P
| -0.60 | |
| . | Ramirez | Ramon | KCR | P
| -0.60 | |
| . | Wilson | C.J. | TEX | P
| -0.56 | |
| . | Corcoran | Roy | SEA | P
| -0.54 | |
| . | Downs | Scott | TOR | P
| -0.54 | |
|
|
| | | | | | | | . | Gaudin | Chad | OAK | P
| -0.54 | |
| . | Weaver | Jered | ANA | P
| -0.52 | |
| . | Cabrera | Daniel | BAL | P
| -0.50 | |
| . | Laffey | Aaron | CLE | P
| -0.48 | |
| . | Batista | Miguel | SEA | P
| -0.46 | |
| . | Mendoza | Luis | TEX | P
| -0.46 | |
| . | Carmona | Fausto | CLE | P
| -0.40 | |
| . | Perez | Rafael | CLE | P
| -0.40 | |
| . | Lester | Jon | BOS | P
| -0.36 | |
| . | Marcum | Shaun | TOR | P
| -0.36 | |
| . | Padilla | Vicente | TEX | P
| -0.36 | |
| . | Danks | John | CHW | P
| -0.34 | |
| . | Floyd | Gavin | CHW | P
| -0.34 | |
| . | Millwood | Kevin | TEX | P
| -0.27 | |
| . | Garland | Jon | ANA | P
| -0.27 | |
| . | Bannister | Brian | KCR | P
| -0.24 | |
| . | Accardo | Jeremy | TOR | P
| 0.00 | |
| . | Aceves | Alfredo | NYY | P
| 0.00 | |
| . | Albaladejo | Jonathan | NYY | P
| 0.00 | |
| . | Baek | ChaSeung | SEA | P
| 0.00 | |
|
|
| | | | | | | | . | Beltran | Francis | DET | P
| 0.00 | |
| . | Benitez | Armando | TOR | P
| 0.00 | |
| . | Blevins | Jerry | OAK | P
| 0.00 | |
| . | Bootcheck | Chris | ANA | P
| 0.00 | |
| . | Borowski | Joe | CLE | P
| 0.00 | |
| . | Bowden | Michael | BOS | P
| 0.00 | |
| . | Bradford | Chad | TBR | P
| 0.00 | |
| . | Breslow | Craig | CLE | P
| 0.00 | |
| . | Britton | Chris | NYY | P
| 0.00 | |
| . | Bukvich | Ryan | BAL | P
| 0.00 | |
| . | Calero | Kiko | OAK | P
| 0.00 | |
| . | Coke | Phil | NYY | P
| 0.00 | |
| . | Devine | Joey | OAK | P
| 0.00 | |
| . | Diaz | Joselo | TEX | P
| 0.00 | |
| . | Dohmann | Scott | TBR | P
| 0.00 | |
| . | Donnelly | Brendan | CLE | P
| 0.00 | |
| . | Farnsworth | Kyle | DET | P
| 0.00 | |
| . | Fukumori | Kazuo | TEX | P
| 0.00 | |
| . | Fulchino | Jeff | KCR | P
| 0.00 | |
| . | Glover | Gary | DET | P
| 0.00 | |
|
|
| | | | | | | | . | Guardado | Eddie | MIN | P
| 0.00 | |
| . | Hughes | Phil | NYY | P
| 0.00 | |
| . | Jackson | Zach | CLE | P
| 0.00 | |
| . | Lambert | Chris | DET | P
| 0.00 | |
| . | Loaiza | Esteban | CHW | P
| 0.00 | |
| . | MacDougal | Mike | CHW | P
| 0.00 | |
| . | Mastny | Tom | CLE | P
| 0.00 | |
| . | McCarthy | Brandon | TEX | P
| 0.00 | |
| . | McCrory | Bob | BAL | P
| 0.00 | |
| . | Mickolio | Kam | BAL | P
| 0.00 | |
| . | Musser | Neal | KCR | P
| 0.00 | |
| . | Niemann | Jeff | TBR | P
| 0.00 | |
| . | Nomo | Hideo | KCR | P
| 0.00 | |
| . | Patterson | Scott | NYY | P
| 0.00 | |
| . | Pauley | David | BOS | P
| 0.00 | |
| . | Ramirez | Elizardo | TEX | P
| 0.00 | |
| . | Richmond | Scott | TOR | P
| 0.00 | |
| . | Rosa | Carlos | KCR | P
| 0.00 | |
| . | Ryu | JaeKuk | TBR | P
| 0.00 | |
| . | Salas | Juan | TBR | P
| 0.00 | |
|
|
| | | | | | | | . | Serrano | Alex | ANA | P
| 0.00 | |
| . | Slocum | Brian | CLE | P
| 0.00 | |
| . | Snyder | Kyle | BOS | P
| 0.00 | |
| . | Tejeda | Robinson | TEX | P
| 0.00 | |
| . | Thomas | Justin | SEA | P
| 0.00 | |
| . | Wells | Randy | TOR | P
| 0.00 | |
| . | White | Bill | TEX | P
| 0.00 | |
| . | Willis | Dontrelle | DET | P
| 0.00 | |
| . | Adenhart | Nick | ANA | P
| 0.02 | |
