| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-01-01 | Tuesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-01-02 | Wednesday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 130 | 700 | | | | | | | | | | . | 2008-01-03 | Thursday | LeMond | | | | | | 0:45:00 | | | | 134 | 500 | | | | | | | | | | . | 2008-01-04 | Friday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 127 | 600 | | | | | | | | | | . | 2008-01-05 | Saturday | Seven | 54.52 | 87.78 | 17.20 | 27.69 | 3:10:43 | | 3584 | 1,092 | 2.49 | 119 | 3351 | 42 | windy | 54.52 | 3:10:43 | 5151 | Paceline Ride | | | | . | 2008-01-06 | Sunday | Seven | 59.06 | 95.09 | 17.80 | 28.66 | 3:18:46 | | 4829 | 1,472 | 3.10 | 119 | 3733 | 60 | windy | | | | training with Brian | | | | . | 2008-01-07 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.58 | | | . | 2008-01-08 | Tuesday | R3 | 31.40 | 50.55 | 18.20 | 29.30 | 1:43:20 | | 2132 | 650 | 2.57 | 130 | 2055 | 59 | breezy | | | | BB Maintenance | 144.98 | | | . | 2008-01-09 | Wednesday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 140 | 728 | | | | | | | 144.98 | | | . | 2008-01-10 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144.98 | | | . | 2008-01-11 | Friday | R3 | | | | | | 0:45:00 | | | | 160 | 835 | | | | | | | 144.98 | | | . | 2008-01-12 | Saturday | Seven | 61.43 | 98.90 | 17.70 | 28.50 | 3:27:47 | | 4101 | 1,250 | 2.53 | 110 | 4115 | 49 | Breezy | 151.89 | 8:29:53 | 11466 | Paceline | 151.89 | | | . | 2008-01-13 | Sunday | Seven | 68.46 | 110.22 | 17.00 | 27.37 | 4:01:30 | | 4938 | 1,505 | 2.73 | 116 | 4473 | 42 | Windy | | | | training with Brian | 161.29 | | | . | 2008-01-14 | Monday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 119 | 532 | | | | | | | 161.29 | | | . | 2008-01-15 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 135 | 681 | | | | | | | 129.89 | | | . | 2008-01-16 | Wednesday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 137 | 685 | | | | | | | 129.89 | | | . | 2008-01-17 | Thursday | LeMond | | | | | | 0:57:00 | | | | 142 | 688 | | | | | | Spinervals Big Gear Strength | 129.89 | | | . | 2008-01-18 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129.89 | | | . | 2008-01-19 | Saturday | LeMond | | | | | | 3:06:54 | | | | 141 | 2255 | | | 68.46 | 4:01:30 | 9314 | Spinervals Tough Love | 68.46 | | | . | 2008-01-20 | Sunday | LeMond | | | | | | 1:30:04 | | | | 128 | 928 | | | | | | | 0 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-01-21 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | . | 2008-01-22 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:03:44 | | | | 127 | 642 | | | | | | | 0 | | | . | 2008-01-23 | Wednesday | R3 | 29.05 | 46.77 | 17.00 | 27.37 | 1:42:24 | | 1987 | 606 | 2.59 | 121 | 1884 | 48.7 | Breezy | | | | | 29.05 | | | . | 2008-01-24 | Thursday | LeMond | | | | | | 0:45:16 | | | | 131 | 486 | | | | | | | 29.05 | | | . | 2008-01-25 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.05 | | | . | 2008-01-26 | Saturday | Seven | 50.23 | 80.87 | 17.10 | 27.53 | 2:56:09 | | 3860 | 1,177 | 2.91 | 121 | 3164 | 39 | Breezy | 79.28 | 4:38:33 | 7104 | Paceline | 79.28 | | | . | 2008-01-27 | Sunday | Seven | 41.57 | 66.93 | 15.50 | 24.96 | 2:40:57 | | 3844 | 1,172 | 3.50 | 109 | 2457 | 48.2 | Windy | | | | With Bogdan | 120.85 | | | . | 2008-01-28 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.85 | | | . | 2008-01-29 | Tuesday | Seven | 17.01 | 27.39 | 14.50 | 23.35 | 1:34:43 | | 1021 | 311 | 2.27 | 118 | 975 | 61 | Windy | | | | | 137.86 | | | . | 2008-01-30 | Wednesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.81 | | | . | 2008-01-31 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.81 | | | . | 2008-02-01 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.81 | | | . | 2008-02-02 | Saturday | Seven | 26.01 | 41.88 | 13.60 | 21.90 | 1:54:21 | | 1828 | 557 | 2.66 | 94 | 1596 | 40 | Calm | 84.59 | 6:10:01 | 5028 | | 84.59 | | | . | 2008-02-03 | Sunday | Seven | 79.94 | 128.70 | 19.10 | 30.75 | 4:11:24 | | 4838 | 1,475 | 2.29 | 128 | 5404 | 59 | Breezy | | | | Ray, Eddie, Alex, Brian | 122.96 | | | . | 2008-02-04 | Monday | LeMond | | | | | | 1:02:20 | | | | 122 | 587 | | | | | | recovery | 122.96 | | | . | 2008-02-05 | Tuesday | Seven | 29.02 | 46.72 | 17.70 | 28.50 | 1:38:06 | | 1995 | 608 | 2.60 | 123 | 1940 | 66 | Windy | | | | a second day of recovery | 134.97 | | | . | 2008-02-06 | Wednesday | LeMond | | | | | | 0:51:39 | | | | 125 | 511 | | | | | | Legs still recovering | 134.97 | | | . | 2008-02-07 | Thursday | Seven | 32.68 | 52.61 | 17.70 | 28.50 | 1:50:39 | | 2194 | 669 | 2.54 | 123 | 2218 | 52 | Breezy | | | | felt better | 167.65 | | | . | 2008-02-08 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167.65 | | | . | 2008-02-09 | Saturday | Seven | 53.45 | 86.05 | 18.30 | 29.46 | 2:55:30 | | 3431 | 1,046 | 2.43 | 116 | 3501 | 56 | Breezy | 195.09 | 10:35:39 | 14161 | | 195.09 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-02-10 | Sunday | Seven | 51.60 | 83.08 | 17.30 | 27.85 | 2:58:34 | | 3758 | 1,145 | 2.76 | 122 | 3768 | 55 | WINDY | | | | 40mph gusts | 166.75 | | | . | 2008-02-11 | Monday | LeMond | | | | | | 1:00:18 | | | | 136 | 688 | | | | | | | 166.75 | | | . | 2008-02-12 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:01:19 | | | | 136 | 701 | | | | | | | 137.73 | | | . | 2008-02-13 | Wednesday | LeMond | | | | | | 1:03:16 | | | | 133 | 702 | | | | | | | 137.73 | | | . | 2008-02-14 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105.05 | | | . | 2008-02-15 | Friday | LeMond | | | | | | 1:00:29 | | | | 123 | 574 | | | | | | | 105.05 | | | . | 2008-02-16 | Saturday | Seven | 80.35 | 129.36 | 17.90 | 28.82 | 4:29:50 | | 5552 | 1,692 | 2.62 | 118 | 5312 | 50 | Breezy | 131.95 | 7:28:24 | 11745 | | 131.95 | | | . | 2008-02-17 | Sunday | R3 | 7.02 | 11.30 | 16.10 | 25.92 | 0:26:08 | | 512 | 156 | 2.76 | 111 | 723 | 40 | Rain | | | | Rain shortened ride | 87.37 | | | . | 2008-02-18 | Monday | Seven | 43.41 | 69.89 | 17.90 | 28.82 | 2:25:14 | | 3023 | 921 | 2.64 | 126 | 2980 | 63 | WINDY/// | | | | Started on the R3, wasn't shifting | 130.78 | | | . | 2008-02-19 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:03:14 | | | | 133 | 700 | | | | | | | 130.78 | | | . | 2008-02-20 | Wednesday | R3 | 30.99 | 49.89 | 18.40 | 29.62 | 1:41:05 | | 2104 | 641 | 2.57 | 119 | 2020 | 60 | Windy | | | | R3 with 303s | 161.77 | | | . | 2008-02-21 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161.77 | | | . | 2008-02-22 | Friday | LeMond | | | | | | 1:00:05 | | | | 130 | 634 | | | | | | | 161.77 | | | . | 2008-02-23 | Saturday | Seven | 64.58 | 103.97 | 17.90 | 28.82 | 3:36:09 | | 4879 | 1,487 | 2.86 | 107 | 4190 | 54 | Calm | 146 | 8:08:36 | 11247 | | 146 | | | . | 2008-02-24 | Sunday | Seven | 62.36 | 100.40 | 17.70 | 28.50 | 3:30:48 | | 4505 | 1,373 | 2.74 | 120 | 3976 | 41 | Breezy | | | | | 201.34 | | | . | 2008-02-25 | Monday | LeMond | | | | | | 1:02:35 | | | | 138 | 715 | | | | | | | 157.93 | | | . | 2008-02-26 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:07:00 | | | | 133 | 659 | | | | | | | 157.93 | | | . | 2008-02-27 | Wednesday | Seven | 22.15 | 35.66 | 18.80 | 30.27 | 1:10:37 | | 1557 | 475 | 2.66 | 132 | 1538 | 36 | WINDY | | | | | 149.09 | | | . | 2008-02-28 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149.09 | | | . | 2008-02-29 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149.09 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-03-01 | Saturday | Seven | 67.91 | 109.34 | 17.70 | 28.50 | 3:50:46 | | 4708 | 1,435 | 2.63 | 117 | 4344 | 55 | WINDY | 152.42 | 8:32:11 | 11232 | | 152.42 | | | . | 2008-03-02 | Sunday | Seven | 79.53 | 128.04 | 17.50 | 28.18 | 4:32:30 | | 5540 | 1,689 | 2.64 | 115 | 4800 | 60 | Breezy | | | | Garmin died again | 169.59 | | | . | 2008-03-03 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169.59 | | | . | 2008-03-04 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:06:52 | | | | 136 | 764 | | | | | | treadmill in SLC | 169.59 | | | . | 2008-03-05 | Wednesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147.44 | | | . | 2008-03-06 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147.44 | | | . | 2008-03-07 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147.44 | | | . | 2008-03-08 | Saturday | LeMond | | | | | | 1:32:00 | | | | 136 | 1060 | | | 79.53 | 4:32:30 | 6624 | | 79.53 | | | . | 2008-03-09 | Sunday | Seven | 49.49 | 79.68 | 18.20 | 29.30 | 2:43:34 | | 2968 | 905 | 2.27 | 113 | 3233 | 44 | Breezy | | | | | 49.49 | | | . | 2008-03-10 | Monday | Seven | 34.32 | 55.26 | 18.20 | 29.30 | 1:53:23 | | 2401 | 732 | 2.65 | 125 | 2264 | 60 | Breezy | | | | Hamilton Lakes | 83.81 | | | . | 2008-03-11 | Tuesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.81 | | | . | 2008-03-12 | Wednesday | Seven | 39.23 | 63.16 | 18.00 | 28.98 | 2:10:57 | | 2855 | 870 | 2.76 | 135 | 2395 | 65 | Breezy | | | | Hamilton Lakes | 123.04 | | | . | 2008-03-13 | Thursday | Seven | 25.78 | 41.51 | 17.80 | 28.66 | 1:26:55 | | 1785 | 544 | 2.62 | 124 | 1824 | 71 | Windy | | | | City Loop | 148.82 | | | . | 2008-03-14 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148.82 | | | . | 2008-03-15 | Saturday | Seven | 66.01 | 106.28 | 18.40 | 29.62 | 3:34:58 | | 4439 | 1,353 | 2.55 | 118 | 4457 | 55 | Breezy | 214.83 | 11:49:47 | 14173 | | 214.83 | | | . | 2008-03-16 | Sunday | Seven | 68.12 | 109.67 | 17.80 | 28.66 | 3:49:28 | | 4879 | 1,487 | 2.71 | 122 | 4441 | 56 | Windy | | | | | 233.46 | | | . | 2008-03-17 | Monday | Seven | 32.49 | 52.31 | 17.10 | 27.53 | 1:53:57 | | 2237 | 682 | 2.61 | 114 | 2137 | 50 | Calm | | | | | 231.63 | | | . | 2008-03-18 | Tuesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231.63 | | | . | 2008-03-19 | Wednesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192.4 | | | . | 2008-03-20 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166.62 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-03-21 | Friday | Seven | 59.45 | 95.71 | 14.40 | 23.18 | 4:07:49 | | 9120 | 2,780 | 5.81 | 122 | 4561 | 55 | Breezy | | | | | 226.07 | | | . | 2008-03-22 | Saturday | R3 | 87.72 | 141.23 | 16.50 | 26.57 | 5:19:37 | | 5879 | 1,792 | 2.54 | 106 | 5752 | 65 | Breezy | 247.78 | 15:10:51 | 16891 | New Frame from Cervelo | 247.78 | | | . | 2008-03-23 | Sunday | R3 | 24.19 | 38.95 | 16.30 | 26.24 | 1:29:00 | | 1873 | 571 | 2.93 | 108 | 1555 | 48.7 | Breezy | | | | | 203.85 | | | . | 2008-03-24 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171.36 | | | . | 2008-03-25 | Tuesday | R3 | 33.32 | 53.65 | 17.50 | 28.18 | 1:54:26 | | 2324 | 708 | 2.64 | 115 | 2287 | 54 | Windy | | | | | 204.68 | | | . | 2008-03-26 | Wednesday | Seven | 41.01 | 66.03 | 17.70 | 28.50 | 2:19:12 | | 2909 | 887 | 2.69 | 122 | 2658 | 70 | Windy | | | | | 245.69 | | | . | 2008-03-27 | Thursday | Seven | 26.47 | 42.62 | 17.70 | 28.50 | 1:32:39 | | 1721 | 525 | 2.46 | 113 | 1680 | 71 | WINDY | | | | | 272.16 | | | . | 2008-03-28 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 212.71 | | | . | 2008-03-29 | Saturday | Lemond | | | | | | 1:21:01 | | | | 118 | 708 | | | 124.99 | 7:15:17 | 8888 | | 124.99 | | | . | 2008-03-30 | Sunday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.8 | | | . | 2008-03-31 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.8 | | | . | 2008-04-01 | Tuesday | R3 | 46.87 | 75.46 | 17.80 | 28.66 | 2:38:07 | | 3273 | 998 | 2.65 | 124 | 3131 | 68 | Windy | | | | | 114.35 | | | . | 2008-04-02 | Wednesday | Seven | 28.80 | 46.37 | 18.10 | 29.14 | 1:35:29 | | 5434 | 1,656 | 7.15 | 127 | 2280 | 68 | Breezy | | | | BRP | 102.14 | | | . | 2008-04-03 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.67 | | | . | 2008-04-04 | Friday | Seven | 21.80 | 35.10 | 15.10 | 24.31 | 1:26:39 | | 4121 | 1,256 | 7.16 | 127 | 1706 | 67 | WWindy | | | | Hill repeats on BRP | 97.47 | | | . | 2008-04-05 | Saturday | off | | | | | | | | | | | | | | 97.47 | 5:40:15 | 7117 | | 97.47 | | | . | 2008-04-06 | Sunday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.47 | | | . | 2008-04-07 | Monday | Seven | 42.52 | 68.46 | 18.20 | 29.30 | 2:20:13 | | 2908 | 886 | 2.59 | 128 | 2835 | 53 | Breezy | | | | Felt strong today | 139.99 | | | . | 2008-04-08 | Tuesday | Seven | 31.67 | 50.99 | 16.80 | 27.05 | 1:53:17 | | 2180 | 664 | 2.61 | 113 | 2054 | 61 | Breezy | | | | With Eduardo and Gary | 124.79 | | | . | 2008-04-09 | Wednesday | Seven | 45.95 | 73.98 | 17.80 | 28.66 | | | 3122 | 952 | 2.57 | 122 | 2972 | 68 | Breezy | | | | with Brian and David | 141.94 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-04-10 | Thursday | Seven | 28.94 | 46.59 | 14.10 | 22.70 | 2:03:32 | | 2028 | 618 | 2.65 | 98 | 1885 | 74 | Calm | | | | with Ashly | 170.88 | | | . | 2008-04-11 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149.08 | | | . | 2008-04-12 | Saturday | R3 | 38.59 | 62.13 | 18.60 | 29.95 | 2:04:41 | | 2537 | 773 | 2.49 | 113 | 2617 | 72 | Rain | 187.67 | 8:21:43 | 12363 | | 187.67 | | | . | 2008-04-13 | Sunday | Seven | 77.69 | 125.08 | 19.00 | 30.59 | 4:05:47 | | 5523 | 1,683 | 2.69 | 119 | 5115 | 59 | Windy | | | | | 265.36 | | | . | 2008-04-14 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222.84 | | | . | 2008-04-15 | Tuesday | R3 | 8.00 | 12.88 | 22.80 | 36.71 | 0:21:05 | | 333 | 101 | 1.58 | 162 | 603 | 56 | Windy | | | | TT at OCR in Durham - 20:56.5 | 199.17 | | | . | 2008-04-16 | Wednesday | Seven | 28.60 | 46.05 | 17.10 | 27.53 | 1:40:33 | | 1957 | 596 | 2.59 | 117 | 1946 | 65 | Calm | | | | | 181.82 | | | . | 2008-04-17 | Thursday | Seven | 32.88 | 52.94 | 17.80 | 28.66 | 1:51:07 | | 2168 | 661 | 2.50 | 117 | 2160 | 80 | breezy | | | | | 185.76 | | | . | 2008-04-18 | Friday | Seven | 27.89 | 44.90 | 18.40 | 29.62 | 1:30:51 | | 1879 | 573 | 2.55 | 130 | 1824 | 79 | Breezy | | | | | 213.65 | | | . | 2008-04-19 | Saturday | R3 | 100.45 | 161.72 | 17.30 | 27.85 | 5:47:39 | | 12879 | 3,926 | 4.86 | 136 | 6788 | 64.9 | Breezy | 275.51 | 15:17:02 | 18436 | Foothills Classic | 275.51 | | | . | 2008-04-20 | Sunday | Seven | 97.02 | 156.20 | 18.20 | 29.30 | 5:19:14 | | 6310 | 1,923 | 2.46 | 113 | 6405 | 59 | Breezy/Rain | | | | hellish rain, felt good overall | 294.84 | | | . | 2008-04-21 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 294.84 | | | . | 2008-04-22 | Tuesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 286.84 | | | . | 2008-04-23 | Wednesday | R3 | 46.54 | 74.93 | 18.50 | 29.79 | 2:31:02 | | 3141 | 957 | 2.56 | 119 | 3133 | 68 | Breezy | | | | New chain on the R3 | 304.78 | | | . | 2008-04-24 | Thursday | R3 | 39.72 | 63.95 | 17.50 | 28.18 | 2:16:29 | | 2799 | 853 | 2.67 | 116 | 2778 | 77 | Calm | | | | recovery pace | 311.62 | | | . | 2008-04-25 | Friday | R3 | 29.67 | 47.77 | 17.70 | 28.50 | 1:40:44 | | 2169 | 661 | 2.77 | 123 | 1960 | 79 | Calm | | | | New bars on the R3 | 313.4 | | | . | 2008-04-26 | Saturday | R3 | 37.67 | 60.65 | 19.90 | 32.04 | 1:53:45 | | 2269 | 692 | 2.28 | 123 | 2634 | 74 | Breezy | 250.62 | 13:41:14 | 16910 | Shop ride | 250.62 | | | . | 2008-04-27 | Sunday | Seven | 26.55 | 42.75 | 16.90 | 27.21 | 1:34:50 | | 1744 | 532 | 2.49 | 110 | 1761 | 70 | Windy | | | | recovery pace | 180.15 | | | . | 2008-04-28 | Monday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180.15 | | | . | 2008-04-29 | Tuesday | R3 | 32.28 | 51.97 | 17.50 | 28.18 | 1:50:46 | | 2381 | 726 | 2.79 | 117 | 2282 | 58 | WINDY | | | | recovery pace | 212.43 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-04-30 | Wednesday | Seven | 51.43 | 82.80 | 17.40 | 28.01 | 2:57:48 | | 3559 | 1,085 | 2.62 | 130 | 3634 | 64.9 | Breezy | | | | | 217.32 | | | . | 2008-05-01 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177.6 | | | . | 2008-05-02 | Friday | Seven | 59.86 | 96.37 | 15.30 | 24.63 | 3:54:12 | | 7628 | 2,325 | 4.83 | 112 | 4428 | 75 | Windy | | | | Chattanooga Day 1 | 207.79 | | | . | 2008-05-03 | Saturday | Seven | 57.41 | 92.43 | 16.20 | 26.08 | 3:32:51 | | 7106 | 2,166 | 4.69 | 117 | 4034 | 72 | Windy | 227.53 | 13:50:27 | 16139 | Chattanooga Day 2 | 227.53 | | | . | 2008-05-04 | Sunday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.98 | | | . | 2008-05-05 | Monday | R3 | 45.08 | 72.58 | 18.40 | 29.62 | 2:27:06 | | 3156 | 962 | 2.65 | 128 | 3632 | 70 | Breezy | | | | | 246.06 | | | . | 2008-05-06 | Tuesday | R3 | 20.49 | 32.99 | 16.30 | 26.24 | 1:15:22 | | 1448 | 441 | 2.68 | 108 | 1454 | 72 | Calm | | | | | 234.27 | | | . | 2008-05-07 | Wednesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.84 | | | . | 2008-05-08 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.84 | | | . | 2008-05-09 | Friday | R3 | 60.09 | 96.74 | 18.20 | 29.30 | 3:18:24 | | 4210 | 1,283 | 2.65 | 127 | 4330 | 78 | Breezy | | | | | 183.07 | | | . | 2008-05-10 | Saturday | R3 | 76.17 | 122.63 | 18.40 | 29.62 | 4:20:35 | | 5327 | 1,624 | 2.65 | 118 | 4761 | 72 | Windy | 201.83 | 11:21:27 | 14177 | | 201.83 | | | . | 2008-05-11 | Sunday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201.83 | | | . | 2008-05-12 | Monday | Seven | 33.69 | 54.24 | 18.20 | 29.30 | 1:51:11 | | 2478 | 755 | 2.79 | 124 | 2481 | 60 | WINDY | | | | | 190.44 | | | . | 2008-05-13 | Tuesday | R3 | 8.04 | 12.94 | 23.70 | 38.16 | 0:20:21 | | 343 | 105 | 1.62 | 170 | 548 | 68 | Breezy | | | | TT at OCR in Durham - 19:54.0 | 177.99 | | | . | 2008-05-14 | Wednesday | R3 | 37.40 | 60.21 | 17.80 | 28.66 | 2:06:20 | | 2725 | 831 | 2.76 | 136 | 2493 | 71 | Breezy | | | | New 404s on the R3 | 215.39 | | | . | 2008-05-15 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215.39 | | | . | 2008-05-16 | Friday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.3 | | | . | 2008-05-17 | Saturday | Seven | 83.06 | 133.73 | 18.90 | 30.43 | 4:23:48 | | 7959 | 2,426 | 3.63 | 134 | 5620 | 78 | Breezy | 162.19 | 8:41:40 | 11142 | Hanging Rock with Landen | 162.19 | | | . | 2008-05-18 | Sunday | Seven | 55.88 | 89.97 | 18.90 | 30.43 | 2:57:12 | | 2876 | 877 | 1.95 | 122 | 3655 | 70 | WINDY | | | | with Ray | 218.07 | | | . | 2008-05-19 | Monday | R3 | 54.86 | 88.32 | 18.10 | 29.14 | 3:02:11 | | 3774 | 1,150 | 2.61 | 123 | 3934 | 68 | Windy | | | | 53/15 workout | 239.24 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2008-05-20 | Tuesday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 115 | 574 | | | | | | | 231.2 | | | . | 2008-05-21 | Wednesday | R3 | 49.56 | 79.79 | 16.50 | 26.57 | 2:57:41 | | 3103 | 946 | 2.37 | 121 | 3291 | 68 | Breezy | | | | Eddie's Ride | 243.36 | | | . | 2008-05-22 | Thursday | R3 | 43.94 | 70.74 | 18.30 | 29.46 | 2:24:16 | | 3165 | 965 | 2.73 | 115 | 3295 | 77 | Breezy | | | | | 287.3 | | | . | 2008-05-23 | Friday | R3 | 35.79 | 57.62 | 17.40 | 28.01 | 2:03:30 | | 2437 | 743 | 2.58 | 123 | 2445 | 77 | Breezy | | | | | 323.09 | | | . | 2008-05-24 | Saturday | R3 | 54.34 | 87.49 | 18.00 | 28.98 | 3:00:57 | | 4156 | 1,267 | 2.90 | 112 | 3615 | 67 | Breezy | 294.37 | 16:25:47 | 20809 | With Landen | 294.37 | | | . | 2008-05-25 | Sunday | Seven | 61.17 | 98.48 | 18.30 | 29.46 | 3:21:15 | | 6206 | 1,892 | 3.84 | 127 | 4202 | 69 | Breezy | | | | | 299.66 | | | . | 2008-05-26 | Monday | Seven | 24.55 | 39.53 | 15.70 | 25.28 | 1:33:49 | | 1712 | 522 | 2.64 | 110 | 1607 | 80 | Windy | | | | Recovery pace, injured leg | 269.35 | | | . | 2008-05-27 | Tuesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 269.35 | | | . | 2008-05-28 | Wednesday | LeMond | | | | | | 1:00:00 | | | | 119 | 532 | | | | | | | 219.79 | | | . | 2008-05-29 | Thursday | Seven | 33.33 | 53.66 | 16.90 | 27.21 | 1:58:22 | | 2255 | 687 | 2.56 | 110 | 2227 | 74 | Calm | | | | | 209.18 | | | . | 2008-05-30 | Friday | Seven | 25.23 | 40.62 | 17.00 | 27.37 | 1:28:57 | | 1936 | 590 | 2.91 | 112 | 1907 | 82 | Breezy | | | | | 198.62 | | | . | 2008-05-31 | Saturday | Seven | 63.81 | 102.73 | 18.10 | 29.14 | 3:32:05 | | 4362 | 1,330 | 2.59 | 118 | 4271 | 78 | Windy | 208.09 | 11:54:28 | 14746 | | 208.09 | | | . | 2008-06-01 | Sunday | Seven | 56.22 | 90.51 | 17.90 | 28.82 | 3:08:04 | | 3830 | 1,167 | 2.58 | 118 | 3640 | 82 | Windy | | | | | 203.14 | | | . | 2008-06-02 | Monday | R3 | 51.77 | 83.35 | 19.00 | 30.59 | 2:44:31 | | 3492 | 1,064 | 2.56 | 130 | 3524 | 80 | Breezy | | | | 53/15 workout | 230.36 | | | . | 2008-06-03 | Tuesday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230.36 | | | . | 2008-06-04 | Wednesday | R3 | 24.89 | 40.07 | 17.80 | 28.66 | 1:25:51 | | 1981 | 604 | 3.01 | 117 | 1943 | 92 | Windy | | | | Short, slow ride | 255.25 | | | . | 2008-06-05 | Thursday | off | | | | | | | | | | | | | | | | | | 221.92 | | | . | 2008-06-06 | Friday | Seven | 34.11 | 54.92 | 17.10 | 27.53 | 1:59:49 | | 2314 | 705 | 2.57 | 117 | 2233 | 95 | Breezy | | | | | 230.8 | | | . | 2008-06-07 | Saturday | Seven | 78.68 | 126.67 | 17.80 | 28.66 | 4:24:35 | | 5864 | 1,787 | 2.82 | 122 | 5249 | 99 | Breezy | 245.67 | 13:42:50 | 16589 | | 245.67 | | | . | 2008-06-08 | Sunday | Seven | 70.87 | 114.10 | 18.50 | 29.79 | 3:49:30 | | 4521 | 1,378 | 2.42 | 114 | 4776 | 94 | Windy | | | | | 260.32 | | |
|
