| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | Note: These are production estimates, not sales estimates, and as such include Apple Retail Store inventory, store display, and replacement units which would not count as sales. [1] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 1177100221750 | 40 | 9,221,750 | 9/29/2008 | 10/5/2008 | 82840 | IBO | 10/16/2008 | | | 17 | | | | | | | | . | 1177100710020 | 45 | 9,710,020 | 11/3/2008 | 11/9/2008 | 87845 | $Billyall | 12/21/2008 | 16 black | Atlanta ATT store | 48 | | | | | | | | . | 1177200288180 | 2 | 10,288,180 | 1/5/2009 | 1/11/2009 | 84902 | boxerconan | 2/3/2009 | 8 black | Brandon FL ATT store | 29 | | | | | | | | . | 1177200382470 | 45 | 10,382,470 | 11/3/2008 | 11/9/2008 | 88845 | $Billyall | 12/18/2008 | 16 black | Atlanta ATT store | 45 | | | | | | | | . | 1177200490510 | 50 | 10,490,510 | 12/8/2008 | 12/14/2008 | 88850 | boxerconan | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1177200588500 | 41 | 10,588,500 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 87841 | BillH | 11/6/2008 | | Santa Fe, NM ATT store | 31 | | | | | | | | . | 1177200795820 | 41 | 10,795,820 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 87841 | Hamourabi | 11/5/2008 | rplcmt | Replacement - Apple Care Europe | 30 | | | | | | | | . | 1177200983470 | 42 | 10,983,470 | 10/13/2008 | 10/19/2008 | 88842 | andyzaky | 11/16/2008 | 16 black | | 34 | | | | | | | | . | 1177300049950 | 41 | 11,049,950 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 84841 | organicandnoworms | 12/23/2008 | 16 black | | 78 | | | | | | | | . | 1177300200050 | 49 | 11,200,050 | 12/1/2008 | 12/7/2008 | 87849 | vpupo | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1177300271110 | 50 | 11,271,110 | 12/8/2008 | 12/14/2008 | 88850 | vpupo | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1177300404320 | 49 | 11,404,320 | 12/1/2008 | 12/7/2008 | 87849 | boxerconan | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1177300420790 | 43 | 11,420,790 | 10/20/2008 | 10/26/2008 | 88843 | bruyerefrere | 12/27/2008 | 16 black | Media Markt in Brussels, Belgium | 68 | | | | | | | | . | 1177300500000 [2] | 43 | 11,500,000 | 10/20/2008 | 10/26/2008 | private | Cheddarmuff | 11/22/2008 | | ATT store | 33 | | | | | | | | . | 1177300890570 | 46 | 11,890,570 | 11/10/2008 | 11/16/2008 | 87846 | TechDude15 | 11/20/2008 | rplcmt | | 10 | | | | | | | | . | 1177400356580 | 41 | 12,356,580 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 88841 | Cheddarmuff | 12/23/2008 | | | 78 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 1177400356580 | 42 | 12,356,580 | 10/13/2008 | 10/19/2008 | 83842 | TechDude15 | 11/7/2008 | rplcmt | | 25 | | | | | | | | . | 1177400432850 | 44 | 12,432,850 | 10/27/2008 | 11/2/2008 | 84844 | oldmac | 11/29/2008 | | ATT store in Greater Boston | 33 | | | | | | | | . | 1177400500560 | 41 | 12,500,560 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 86841 | deagol | 11/20/2008 | 16 black | Movistar Caracas, Venezuela | 45 | | | | | | | | . | 1177400592920 | 49 | 12,592,920 | 12/1/2008 | 12/7/2008 | 88849 | Cheddarmuff | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1177400772860 | 48 | 12,772,860 | 11/24/2008 | 11/30/2008 | 88848 | | | 16 black | | | | | | | | | | . | 1177400888300 | 47 | 12,888,300 | 11/17/2008 | 11/23/2008 | 87847 | Johnnymg | 12/12/2008 | 16 black | CA | 25 | | | | | | | | . | 1177400986280 | 50 | 12,986,280 | 12/8/2008 | 12/14/2008 | 88850 | Cheddarmuff | | WMT disp | | | http://www.macobserver.com/tmo/forums/viewthread/69155/ [3] | | | | | | | . | 1177500256420 | 41 | 13,256,420 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 87841 | andyzaky | 11/18/2008 | 8 black | | 43 | | | | | | | | . | 1177500267100 | 40 | 13,267,100 | 9/29/2008 | 10/5/2008 | 88840 | BillH | 11/6/2008 | | Santa Fe, NM ATT store | 38 | | | | | | | | . | 1177500308660 | 41 | 13,308,660 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 87841 | bruyerefrere | 12/27/2008 | 16 white | Media Markt in Brussels, Belgium | 82 | | | | | | | | . | 1177500328100 | 47 | 13,328,100 | 11/17/2008 | 11/23/2008 | 87847 | sillyme | 12/26/2008 | 16 | | 39 | | | | | | | | . | 1177500470430 | 4 | 13,470,430 | 1/19/2009 | 1/25/2009 | 88904 | mbmullin | 2/25/2009 | | | 37 | | | | | | | | . | 1177500694360 | 43 | 13,694,360 | 10/20/2008 | 10/26/2008 | 88843 | bruyerefrere | 12/27/2008 | 16 black | Media Markt in Brussels, Belgium | 68 | | | | | | | | . | 1177500926000 | 43 | 13,926,000 | 10/20/2008 | 10/26/2008 | 5k843 | Lord Farkward | 11/11/2008 | rplcmt | Replaced by Hong Kong 3 network | 22 | | | | | | | | . | 1177600043800 | 41 | 14,043,800 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 88841 | pats | 12/26/2008 | 16 black | Detroit Mi, Partridge Creek Mall Store | 81 | | | | | | | | . | 1177600167960 | 45 | 14,167,960 | 11/3/2008 | 11/9/2008 | 5k845 | Lord Farkward | 11/28/2008 | 16 white | Replaced by Hong Kong 3 network | 25 | | | | | | | | . | 1177600190680 | 40 | 14,190,680 | 9/29/2008 | 10/5/2008 | 88840 | andyzaky | 10/4/2008 | 8 black | Costa Mesa Apple store | 5 | | | | | | | | . | 1177600271760 | 50 | 14,271,760 | 12/8/2008 | 12/14/2008 | 86850 | artman1033 | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1177600374490 | 41 | 14,374,490 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 86841 | deagol | 12/23/2008 | 16 black | Movistar Caracas, Venezuela | 78 | | | | | | | | . | 1177600417940 | 44 | 14,417,940 | 10/27/2008 | 11/2/2008 | 87844 | cabbie | 12/1/2008 | 16 black | U.S. Apple Store | 35 | http://www1.investorvillage.com/groups.asp?mb=13977 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 1177600646980 | 41 | 14,646,980 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 86841 | deagol | 10/20/2008 | 16 black | Movistar Caracas, Venezuela | 14 | | | | | | | | . | 1177600789060 | 42 | 14,789,060 | 10/13/2008 | 10/19/2008 | 88842 | awcabot | 12/23/2008 | 16 white | Vodafone store, Rome, IT | 71 | | | | | | | | . | 1177600834700 | 41 | 14,834,700 | 10/6/2008 | 10/12/2008 | 85841 | sensiblethoughts | 10/20/2008 | | | 14 | | | | | | | | . | 1177600859900 | 42 | 14,859,900 | 10/13/2008 | 10/19/2008 | 88842 | | | 16 black | | | | | | | | | | . | 1177600940000 | 40 | 14,940,000 | 9/29/2008 | 10/5/2008 | 83840 | IBO | 10/23/2008 | 8 black | | 24 | 38.65 | | | | | | | . | 1177600997640 | 49 | 14,997,640 | 12/1/2008 | 12/7/2008 | 87849 | artman1033 | | WMT disp | | | | | | | | | | . | 1180900079490 | 7 | 15,079,490 | 2/9/2009 | 2/15/2009 | 87907 | pats | 3/11/2009 | | | 30 | | | | | | | | . | 1181000781330 | 4 | 16,781,330 | 1/19/2009 | 1/25/2009 | 88904 | turleymuller | 3/15/2009 | | | 55 | | | | | | | | . | 1181300575870 | 13 | 19,575,870 | 3/23/2009 | 3/29/2009 | 87913 | boxerconan | 5/2/2009 | 8 black | Brandon FL | 40 | 41.67 | | | | | | | . | | | 306,640 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | Count | Week | Run rate (MM/year) | Inventory Days | Max | Avg | | | | | | . | Week 47 min. | 0 | times 52 | 0 | (yr. rate) | | | | 47 | 19.95 | 32.00 | 599,120 | 383,657 | | | | | | . | Week 48 min. | | times 52 | 0 | (yr. rate) | | | | 48 | 8.90 | | 295,380 | 171,223 | | | | | | . | Week 49 min. | 0 | times 52 | 0 | (yr. rate) | | | 4 | 49 | 18.64 | | 700,780 | 358,511 | 1.50 | 1.63 | | | | . | Week 50 min. | 0 | times 52 | 0 | (yr. rate) | | | 4 | 50 | 18.64 | | 962,230 | 358,511 | 1.50 | 1.63 | | | | . | | | | | | | | 0 | 51 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | | | | | | | | 0 | 52 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | | | | 0 | 1 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | | | | | | | | 1 | 2 | 22.33 | 29.00 | 672,450 | 429,357 | 1.19 | 2.45 | | | | . | | | | | | | | 0 | 3 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | | | | | | | | 2 | 4 | 24.88 | 30.00 | 1,701,840 | 478,428 | 1.32 | 2.47 | | | | . | | | | | | | | 0 | 5 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 26-29 | 1,958,835 | Ave/Wk | 489,709 | times 52 | 25,464,855 | | 0 | 6 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 30-33 | 2,677,175 | Ave/Wk | 669,294 | times 52 | 34,803,275 | | 1 | 7 | 25.58 | 55.00 | 1,783,690 | 491,860 | 1.19 | 2.81 | | | | . | Weeks 34-37 | 2,888,080 | Ave/Wk | 722,020 | times 52 | 37,545,040 | | 0 | 8 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 38-41 | 1,923,639 | Ave/Wk | 480,910 | times 52 | 25,007,312 | | 0 | 9 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 42-45 | 1,881,313 | Ave/Wk | 470,328 | times 52 | 24,457,063 | | 0 | 10 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 46-49 | 1,153,272 | Ave/Wk | 288,318 | times 52 | 14,992,538 | | 0 | 11 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 50-01 | 1,077,764 | Ave/Wk | 269,441 | times 52 | 14,010,937 | | 0 | 12 | 12.47 | | | 239,751 | 1.00 | 1.63 | | | | . | Weeks 02-05 | 1,387,288 | Ave/Wk | 346,822 | times 52 | 18,034,738 | | 1 | 13 | 23.87 | 40.00 | 2,794,540 | 458,953 | 1.19 | 2.62 | | | | . | Weeks 06-09 | 1,211,113 | Ave/Wk | 302,778 | times 52 | 15,744,466 | | 25% [4] | 2.08 | | 25% [5] | | 17,736,029 | | | | | | . | Weeks 10-13 | 1,178,206 | Ave/Wk | 294,551 | times 52 | 15,316,673 | | 13 | | | | | -1,839,841 | | | | | | . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | Projections | Week# | Estimate | Our best | Actual sold | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 10/6-10/12 | 41 | 9,847,074 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 10/13-10/19 | 42 | 10,360,345 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 10/20-10/26 | 43 | 10,890,286 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 10/27-11/2 | 44 | 11,281,305 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 11/3-11/9 | 45 | 11,728,387 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 11/10-11/16 | 46 | 11,968,267 | | 4,363,000 [6] | | | | | | | | | | | | | | . | 11/17-11/23 | 47 | 12,351,925 | | 6% | | | | | | | | | | | | | | . | 11/24-11/30 | 48 | 12,523,148 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 12/1-12/7 | 49 | 12,881,659 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 12/8-12/14 | 50 | 13,240,170 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 12/15-12/21 | 51 | 13,479,921 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 12/22-12/28 [7] | 52 | 13,719,672 | | 2,464,672 | | | | | | | | | | | | | | . | 12/29-1/4 | 1 | 13,959,423 | | 51.41 | | | | | | | | | | | | | | . | 1/5-1/11 | 2 | 14,388,781 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 1/12-1/18 | 3 | 14,628,532 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 1/19-1/25 | 4 | 15,106,960 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 1/26-2/1 | 5 | 15,346,711 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2/2-2/8 | 6 | 15,586,462 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 2/9-2/15 | 7 | 16,078,322 | | 3,793,000 [8] | | | | | | | | | | | | | | . | 2/16-2/22 | 8 | 16,318,073 | | 8% | | | | | | | | | | | | | | . | 2/23-3/1 | 9 | 16,557,824 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 3/2-3/8 | 10 | 16,797,575 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 3/9-3/15 | 11 | 17,037,326 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 3/16-3/22 | 12 | 17,277,077 | | | | | | | | | | | | | | | | . | 3/23-3/29 | 13 | 17,736,029 | | 2,688,029 | | | | | | | | | | | | | | . | | | | | 64.49 | | | | | | | | | | | | | |
[1] Q1 reported sales and inventory levels suggest Apple may have planned to produce up to 6M units from the beginning, and so reserved all 6 TACs and used IMEIs at random from that pool. --deagol Wednesday, February 04, 2009 4:32:19 AM Q4 reported sales suggest there's no skipping. --deagol Thursday, October 23, 2008 5:41:56 AM Also, there's no way to tell if Apple (or rather its contract manufacturer) is skipping any imei numbers --deagol Saturday, October 04, 2008 4:59:53 PM [2] Sequence number asked to remain private --deagol Sunday, December 14, 2008 1:23:09 PM [3] Please contribute here --deagol Wednesday, December 03, 2008 12:46:36 PM [4] Using this percentage of the frequency (weekly submission counts) data --deagol Sunday, January 04, 2009 2:42:34 PM [5] Using this percentage of the inventory days data --deagol Sunday, January 04, 2009 2:44:22 PM [6] Assuming the last 6 weeks of production go towards the next quarter's sales --deagol Sunday, January 04, 2009 2:41:46 PM [7] Q1 ends 12/27 (inclusive) --deagol Sunday, October 05, 2008 7:06:45 AM [8] Assuming the last 6 weeks of production go towards the next quarter's sales --deagol Wednesday, March 25, 2009 11:17:34 PM [9] Last digit zeroed out for privacy. --deagol Tuesday, October 07, 2008 10:24:04 AM
|