| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 4-Jan-2008 | B/F | B/F | Thames | | | | | | | | | | | 6,746.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 4-Jan-2008 | PSB | Thames | Taupo | 08:16 | 08:22 | 09:34 | 09:37 | 01:21 | 1.35 | 1.35 | | 01:12 | 1.20 | 6,747.30 | 73.79 | 74.69 | 73.79 | 74.69 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 1.13 | WAC | 46 | Y | 46 | 46 | 01:12:00 | 01:12 | 38 | 145 | | . | 4-Jan-2008 | IB | Taupo | Paraparaumu | 10:48 | 10:53 | 12:34 | 12:40 | 01:52 | 1.87 | | 1.87 | 01:41 | 1.68 | 6,748.98 | 74.71 | 76.25 | 74.71 | 76.25 | 1.56 | 1.54 | 1.56 | 0.91 | 1.11 | WAC | 44 | Y | 44 | 44 | 01:41:00 | 01:41 | 26 | 145 | | . | 4-Jan-2008 | PSB | Paraparaumu | Westport | 14:17 | 14:22 | 16:15 | 16:18 | 02:01 | 2.02 | 2.02 | | 01:53 | 1.88 | 6,750.87 | 76.26 | 78.23 | 76.26 | 78.23 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.05 | 1.07 | | | | | | 01:53:00 | | | 78 | | . | 4-Jan-2008 | IB | Westport | Greymouth | 16:37 | 16:42 | 17:12 | 17:16 | 00:39 | 0.65 | | 0.65 | 00:30 | 0.50 | 6,751.37 | 78.33 | 78.86 | 78.33 | 78.86 | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 1.06 | 1.30 | WAC | 84 | Y | 84 | 84 | 02:23:00 | 02:23 | 35 | 145 | | . | 4-Jan-2008 | IB | Greymouth | Haast | 17:36 | 17:40 | 19:05 | 19:06 | 01:30 | 1.50 | | 1.50 | 01:25 | 1.42 | 6,752.78 | 78.88 | 80.38 | 78.88 | 80.38 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.06 | 1.06 | | | | | | 01:25:00 | | | 95 | | . | 4-Jan-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 19:38 | 19:42 | 20:33 | 20:36 | 00:58 | 0.97 | 0.97 | | 00:51 | 0.85 | 6,753.63 | | 81.32 | 80.38 | 81.32 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.11 | 1.14 | WAC | 80 | Y | 80 | 80 | 02:16:00 | 02:16 | 35 | 145 | | . | 5-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 20:35 | 20:42 | 22:00 | 22:03 | 01:28 | 1.47 | 1.47 | | 01:18 | 1.30 | 6,754.93 | 81.32 | | 81.32 | 82.57 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.96 | 1.13 | | | | | | 01:18:00 | | | 99 | | . | 8-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 18:14 | 18:21 | 19:31 | 19:34 | 01:20 | 1.33 | 1.33 | | 01:10 | 1.17 | 6,756.10 | 82.57 | 83.78 | 82.57 | 83.78 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.04 | 1.14 | WAC | 76 | Y | 76 | 76 | 02:28:00 | 02:28 | 31 | 145 | | . | 10-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 19:23 | 19:30 | 20:46 | 20:50 | 01:27 | 1.45 | 1.45 | | 01:16 | 1.27 | 6,757.37 | 83.78 | 85.15 | 83.78 | 85.15 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.08 | 1.14 | | | | | | 01:16:00 | | | 100 | | . | 13-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Invercargill | 07:05 | 07:16 | 08:25 | 08:30 | 01:25 | 1.42 | 1.42 | | 01:09 | 1.15 | 6,758.52 | 85.20 | 86.39 | 85.20 | 86.39 | 1.24 | 1.19 | 1.24 | 1.03 | 1.23 | WAC | 85 | Y | 85 | 85 | 02:25:00 | 02:25 | 35 | 145 | | . | 13-Jan-2008 | PSB | Invercargill | Gore | 10:40 | 10:45 | 11:27 | 11:32 | 00:52 | 0.87 | 0.87 | | 00:42 | 0.70 | 6,759.22 | | 87.17 | 86.39 | 87.17 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.11 | 1.24 | | | | | | 00:42:00 | | | 120 | | . | 13-Jan-2008 | PSB | Gore | Mandeville | 11:50 | 11:54 | 12:23 | 12:26 | 00:36 | 0.60 | 0.60 | | 00:29 | 0.48 | 6,759.70 | | 87.66 | 87.17 | 87.66 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.01 | 1.24 | | | | 0 | | 01:11:00 | | | 103 | | . | 13-Jan-2008 | PSB | Mandeville | Roxburgh | 13:25 | 13:30 | 14:13 | 14:14 | 00:49 | 0.82 | 0.82 | | 00:43 | 0.72 | 6,760.42 | | 88.45 | 87.66 | 88.45 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.10 | 1.14 | | | | 0 | | 01:54:00 | | | 77 | | . | 13-Jan-2008 | PSB | Roxburgh | Queenstown | 14:14 | 14:17 | 14:54 | 14:57 | 00:43 | 0.72 | 0.72 | | 00:37 | 0.62 | 6,761.03 | | 89.12 | 88.45 | 89.12 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.09 | 1.16 | | | | 0 | | 02:31:00 | | | 55 | | . | 16-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 19:24 | 19:31 | 20:16 | 20:19 | 00:55 | 0.92 | 0.92 | | 00:45 | 0.75 | 6,761.78 | | 89.81 | 89.12 | 89.81 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 1.22 | WAC | 101 | Y | 101 | 101 | 03:16:00 | 03:16 | 31 | 145 | | . | 17-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Timaru | 17:21 | 17:30 | 19:08 | 19:10 | 01:49 | 1.82 | 1.82 | | 01:38 | 1.63 | 6,763.42 | 89.83 | 91.59 | 89.83 | 91.59 | 1.78 | 1.76 | 1.78 | 1.08 | 1.11 | WAC | 59 | Y | 59 | 59 | 01:38:00 | 01:38 | 36 | 145 | | . | 17-Jan-2008 | PSB | Timaru | Queenstown | 19:25 | 19:31 | 21:16 | 21:19 | 01:54 | 1.90 | 1.90 | | 01:45 | 1.75 | 6,765.17 | | 93.41 | 91.59 | 93.41 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.04 | 1.09 | WAC | 59 | Y | 59 | 59 | 01:45:00 | 01:45 | 34 | 145 | | . | 25-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Big Bay | 07:46 | 08:01 | 09:18 | 09:20 | 01:34 | 1.57 | 1.57 | | 01:17 | 1.28 | 6,766.45 | 93.41 | 94.82 | 93.41 | 94.82 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.10 | 1.22 | | | | | | 01:17:00 | | | 99 | | . | 25-Jan-2008 | PSB | Big Bay | Haast | 09:20 | 09:20 | 09:43 | 09:43 | 00:23 | 0.38 | 0.38 | | 00:23 | 0.38 | 6,766.83 | | | 94.82 | 95.22 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.04 | 1.00 | | | | 0 | | 01:40:00 | | | 86 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 25-Jan-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 10:42 | 10:46 | 11:41 | 11:44 | 01:02 | 1.03 | 1.03 | | 00:55 | 0.92 | 6,767.75 | 95.22 | 96.21 | 95.22 | 96.21 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 1.13 | WAC [1] | 81 [1] | Y | 81 | 81 | 02:35:00 | 02:35 | 31 | 145 | | . | 27-Jan-2008 | PSB | Queenstown | Haast | 11:35 | 11:43 | 12:48 | 12:48 | 01:13 | 1.22 | 1.22 | | 01:05 | 1.08 | 6,768.83 | 96.24 | 97.38 | 96.24 | 97.38 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.05 | 1.12 | | | | | | 01:05:00 | | | 106 | | . | 27-Jan-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 14:45 | 14:50 | 15:54 | 16:01 | 01:16 | 1.27 | 1.27 | | 01:04 | 1.07 | 6,769.90 | | 98.55 | 97.38 | 98.55 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 1.19 | WAC | 40 | | 40 | | 02:09:00 | | | 108 | | . | 29-Jan-2008 | IB [2] | Queenstown | Manapouri | 00:00 | 00:10 | 00:45 | 00:45 | 00:45 | 0.75 | | 0.75 | 00:35 | 0.58 | 6,770.48 | | 99.15 | 98.55 | 99.15 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.03 | 1.29 | | | | 40 | | 02:44:00 | | | 88 | | . | 29-Jan-2008 | IB [2] | Manapouri | Queenstown | 12:00 | 12:05 | 12:50 | 12:55 | 00:55 | 0.92 | | 0.92 | 00:45 | 0.75 | 6,771.23 | | 99.94 | 99.15 | 99.94 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.05 | 1.22 | WAC | 81 | Y | 121 | 121 | 03:29:00 | 03:29 | 35 | 145 | | . | 10-Feb-2008 | PSB | Queenstown | Mandeville | 13:20 | 13:28 | 14:17 | 14:19 | 00:59 | 0.98 | 0.98 | | 00:49 | 0.82 | 6,772.05 | 100.21 | 101.11 | 100.21 | 101.11 | 1.17 | 0.90 | 1.17 | 1.10 | 1.20 | | | | | | 00:49:00 | | | 116 | | . | 10-Feb-2008 | PSB | Mandeville | Queenstown | 16:02 | 16:08 | 17:01 | 17:04 | 01:02 | 1.03 | 1.03 | | 00:53 | 0.88 | 6,772.93 | | 102.05 | 101.11 | 102.05 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1.17 | WAC | 30 | | 30 | | 01:42:00 | | | 115 | | . | 17-Feb-2008 | PSB | Queenstown | Mandeville | 12:35 | 12:47 | 13:34 | 13:36 | 01:01 | 1.02 | 1.02 | | 00:47 | 0.78 | 6,773.72 | 102.09 | 102.98 | 102.09 | 102.98 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.14 | 1.30 | | | | 30 | | 02:29:00 | | | 87 | | . | 17-Feb-2008 | PSB | Mandeville | Queenstown | 16:25 | 16:32 | 17:10 | 17:11 | 00:46 | 0.77 | 0.77 | | 00:38 | 0.63 | 6,774.35 | | 103.72 | 102.98 | 103.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.17 | 1.21 | WAC | 30 | | 60 | | 03:07:00 | | | 94 | | . | 19-Feb-2008 | PSB | Queenstown | Haast | 11:43 | 11:55 | 13:08 | 13:09 | 01:26 | 1.43 | 1.43 | | 01:13 | 1.22 | 6,775.57 | 103.82 [3] | 105.09 | 103.82 | 105.09 | 1.37 | 1.27 | 1.37 | 1.04 | 1.18 | WAC | 48 | | 108 | | 04:20:00 | | | 99 | | . | 19-Feb-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 14:44 | 14:49 | 16:09 | 16:13 | 01:29 | 1.48 | 1.48 | | 01:20 | 1.33 | 6,776.90 | 105.10 | 106.55 | 105.10 | 106.55 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.09 | 1.11 | WAC | 101 | Y | 209 | 209 | 05:40:00 | 05:40 | 37 | 145 | | . | 24-Feb-2008 | PSB | Queenstown | Taieri | 10:29 | 10:46 | 11:38 | 11:41 | 01:12 | 1.20 | 1.20 | | 00:52 | 0.87 | 6,777.77 | 106.58 | 107.61 | 106.58 | 107.61 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.19 | 1.38 | | | | | | 00:52:00 | | | 114 | | . | 24-Feb-2008 | PSB | Taieri | Gore | 13:42 | 13:54 | 14:59 | 15:02 | 01:20 | 1.33 | 1.33 | | 01:05 | 1.08 | 6,778.85 | 107.61 | 108.82 | 107.61 | 108.82 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.23 | BP | 70 | Y | 70 | 70 | 01:57:00 | 01:57 | 36 | 145 | | . | 25-Feb-2008 | PSB | Gore | Queenstown | 10:42 | 10:50 | 11:47 | 11:50 | 01:08 | 1.13 | 1.13 | | 00:57 | 0.95 | 6,779.80 | 108.87 | 109.90 | 108.87 | 109.90 | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | | | | | | 00:57:00 | | | 111 | | . | 28-Feb-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 19:00 | 19:11 | 20:19 | 20:21 | 01:21 | 1.35 | 1.35 | | 01:08 | 1.13 | 6,780.93 | 109.94 | 111.02 | 109.94 | 111.02 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 0.95 | 1.19 | | | | 0 | | 02:05:00 | | | 71 | | . | 1-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 18:44 | 18:53 | 19:58 | 20:01 | 01:17 | 1.28 | 1.28 | | 01:05 | 1.08 | 6,782.02 | 111.03 | 112.05 | 111.03 | 112.05 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.94 | 1.18 | BP | 103 | Y | 103 | 103 | 03:10:00 | 03:10 | 33 | 145 | | . | 7-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 19:29 | 19:37 | 20:16 | 20:18 | 00:49 | 0.82 | 0.82 | | 00:39 | 0.65 | 6,782.67 | 112.14 | 112.69 | 112.14 | 112.69 | 0.64 | 0.55 | 0.64 | 0.85 | 1.26 | | | | | | 00:39:00 | | | 122 | | . | 13-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 19:31 | 19:42 | 20:21 | 20:24 | 00:53 | 0.88 | 0.88 | | 00:39 | 0.65 | 6,783.32 | | | 112.69 | 113.33 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.98 | 1.36 | | | | 0 | | 01:18:00 | | | 99 | | . | 16-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Haast | 13:59 | 14:08 | 15:12 | 15:13 | 01:14 | 1.23 | 1.23 | | 01:04 | 1.07 | 6,784.38 | 113.33 | | 113.33 | 114.51 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.16 | Cash | 21 | | 21 | | 02:22:00 | | | 82 | | . | 16-Mar-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 16:21 | 16:29 | 17:58 | 18:00 | 01:39 | 1.65 | 1.65 | | 01:29 | 1.48 | 6,785.87 | 114.51 | 116.10 | 114.51 | 116.10 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.07 | 1.11 | BP | 110 | Y | 131 | 131 | 03:51:00 | 03:51 | 34 | 145 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 17-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Wanaka | 08:00 | 08:08 | 08:31 | 08:32 | 00:32 | 0.53 | 0.53 | | 00:23 | 0.38 | 6,786.25 | 116.19 | 116.61 | 116.19 | 116.61 | 0.51 | 0.42 | 0.51 | 1.10 | 1.39 | | | | | | 00:23:00 | | | 131 | | . | 19-Mar-2008 | PSB | Wanaka | Queenstown | 19:45 | 19:52 | 20:12 | 20:14 | 00:29 | 0.48 | 0.48 | | 00:20 | 0.33 | 6,786.58 | 116.74 | 117.11 | 116.74 | 117.11 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 1.11 | 1.45 | | | | 0 | | 00:43:00 | | | 119 | | . | 22-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 19:15 | 19:23 | 20:11 | 20:13 | 00:58 | 0.97 | 0.97 | | 00:48 | 0.80 | 6,787.38 | | | 117.11 | 117.99 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 1.21 | | | | 0 | | 01:31:00 | | | 91 | | . | 23-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Wanaka | 08:23 | 08:33 | 09:06 | 09:09 | 00:46 | 0.77 | 0.77 | | 00:33 | 0.55 | 6,787.93 | 117.99 | 118.65 | 117.99 | 118.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.20 | 1.39 | BP | 40 | n | 40 | | 02:04:00 | | | 111 | | . | 23-Mar-2008 | PSB | Wanaka | Queenstown | 18:30 | 18:37 | 19:00 | 19:03 | 00:33 | 0.55 | 0.55 | | 00:23 | 0.38 | 6,788.32 | | 119.17 | 118.65 | 119.17 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1.36 | 1.43 | BP | 57 | Y | 97 | 97 | 02:27:00 | 02:27 | 40 [4] | 145 | | . | 30-Mar-2008 | PSB | Queenstown | Haast | 11:42 | 11:48 | 13:50 | 13:52 | 02:10 | 2.17 | 2.17 | | 02:02 | 2.03 | 6,790.35 | 119.18 | 121.31 | 119.18 | 121.31 | 2.14 | 2.13 | 2.14 | 1.05 | 1.07 | | | | | | 02:02:00 | | | 73 | | . | 30-Mar-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 15:50 | 16:02 | 17:01 | 17:05 | 01:15 | 1.25 | 1.25 | | 00:59 | 0.98 | 6,791.33 | 121.33 | 122.45 | 121.33 | 122.45 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.27 | BP | 98 | Y | 98 | 98 | 03:01:00 | 03:01 | 32 | 145 | | . | 5-Apr-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 18:14 | 18:20 | 19:35 | 19:38 | 01:24 | 1.40 | 1.40 | | 01:15 | 1.25 | 6,792.58 | 122.49 | 123.77 | 122.49 | 123.77 | 1.32 | 1.28 | 1.32 | 1.02 | 1.12 | | | | | | 01:15:00 | | | 101 | | . | 10-Apr-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 16:17 | 16:23 | 18:07 | 18:09 | 01:52 | 1.87 | 1.87 | | 01:44 | 1.73 | 6,794.32 | 123.84 | 125.54 | 123.84 | 125.54 | 1.77 | 1.70 | 1.77 | 0.98 | 1.08 | BP | 97 | Y | 97 | 97 | 02:59:00 | 02:59 | 33 | 145 | | . | 13-Apr-2008 | PSB | Queenstown | Omarama | 11:40 | 11:55 | 12:56 | 12:58 | 01:18 | 1.30 | 1.30 | | 01:01 | 1.02 | 6,795.33 | 125.56 | 126.64 | 125.56 | 126.64 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.28 | Mobil | 36 | Y | 36 | 36 | 01:01:00 | 01:01 | 35 | 145 | | . | 13-Apr-2008 | PSB | Omarama | Haast | 14:58 | 15:03 | 16:45 | 16:46 | 01:48 | 1.80 | 1.80 | | 01:42 | 1.70 | 6,797.03 | | 128.43 | 126.64 | 128.43 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.05 | 1.06 | Mobil | 57 | Y | 57 | 57 | 01:42:00 | 01:42 | 34 | 145 | | . | 13-Apr-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 17:22 | 17:23 | 18:21 | 18:23 | 01:01 | 1.02 | 1.02 | | 00:58 | 0.97 | 6,798.00 | 128.45 | 129.43 | 128.45 | 129.43 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | | | | | | 00:58:00 | | | 111 | | . | 14-Apr-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 16:20 | 16:27 | 18:27 | 18:27 | 02:07 | 2.12 | 2.12 | | 02:00 | 2.00 | 6,800.00 | 129.47 | 131.48 | 129.47 | 131.48 | 2.05 | 2.01 | 2.05 | 1.01 | 1.06 | BP | 95 | Y | 95 | 95 | 02:58:00 | 02:58 | 32 | 145 | | . | 19-Apr-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 17:18 | 17:30 | 18:20 | 18:22 | 01:04 | 1.07 | 1.07 | | 00:50 | 0.83 | 6,800.83 | 131.52 | 132.41 | 131.52 | 132.41 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.07 | 1.28 | | | | | | 00:50:00 | | | 115 | | . | 24-Apr-2008 | PSB [5] | Queenstown | Queenstown | 09:34 | 09:44 | 10:27 | 10:30 | 00:56 | 0.93 | 0.93 | | 00:43 | 0.72 | 6,801.55 | 132.62 | | 132.62 | 133.43 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | 1.13 | 1.30 | | | | 0 | | 01:33:00 | | | 90 | | . | 24-Apr-2008 | PSB [5] | Queenstown | Queenstown | 16:42 | 16:50 | 18:01 | 18:05 | 01:23 | 1.38 | 1.38 | | 01:11 | 1.18 | 6,802.73 | 133.43 | | 133.43 | 134.86 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.21 | 1.17 | BP | 105 | Y | 105 | 105 | 02:44:00 | 02:44 | 38 [6] | 145 | | . | 25-Apr-2008 | MC | Queenstown | Ashburton | 10:15 | 10:22 | 12:11 | 12:14 | 01:59 | 1.98 | | 1.98 | 01:49 | 1.82 | 6,804.55 | 134.86 | 136.92 | 134.86 | 136.92 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.13 | 1.09 | BP | 60 | Y | 60 | 60 | 01:49:00 | 01:49 | 33 | 145 | | . | 25-Apr-2008 | PSB | Ashburton | Omaka | 12:48 | 12:57 | 15:52 | 15:54 | 03:06 | 3.10 | 3.10 | | 02:55 | 2.92 | 6,807.47 | 136.92 | 140.01 | 136.92 | 140.01 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.06 | 1.06 | BP | 99 | Y | 99 | 99 | 02:55:00 | 02:55 | 34 | 145 | | . | 25-Apr-2008 | MC | Omaka | Paraparaumu | 16:28 | 16:34 | 17:22 | 17:25 | 00:57 | 0.95 | | 0.95 | 00:48 | 0.80 | 6,808.27 | 140.06 | 140.96 | 140.06 | 140.96 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.13 | 1.19 | BP | 36 | Y | 36 | 36 | 00:48:00 | 00:48 | 45 [7] | 145 | | . | 27-Apr-2008 | PSB | Paraparaumu | Kaikoura | 10:23 | 10:28 | 11:45 | 11:46 | 01:23 | 1.38 | 1.38 | | 01:17 | 1.28 | 6,809.55 | 141.00 | 142.42 | 141.00 | 142.42 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.11 | 1.08 | BP | 44 | Y | 44 | 44 | 01:17:00 | 01:17 | 34 | 145 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | 27-Apr-2008 | MC | Kaikoura | Timaru | 12:51 | 12:55 | 14:35 | 14:37 | 01:46 | 1.77 | | 1.77 | 01:40 | 1.67 | 6,811.22 | | | 142.42 | 144.24 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.09 | 1.06 | BP | 65 | Y | 65 [8] | 65 | 01:40:00 | 01:40 | 39 [9] | 145 | | . | 27-Apr-2008 | PSB | Timaru | Queenstown | 15:00 | 15:06 | 16:21 | 16:23 | 01:23 | 1.38 | 1.38 | | 01:15 | 1.25 | 6,812.47 | 144.24 | 145.57 | 144.24 | 145.57 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.06 | 1.11 | | | | | | 01:15:00 | | | 101 | | . | 3-May-2008 | PSB | Queenstown | Mandeville | 10:43 | 10:52 | 11:35 | 11:38 | 00:55 | 0.92 | 0.92 | | 00:43 | 0.72 | 6,813.18 | | 146.48 | 145.57 | 146.48 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.27 | 1.28 | | | | 0 | | 01:58:00 | | | 75 | | . | 3-May-2008 | PSB | Mandeville | Queenstown | 16:02 | 16:13 | 16:54 | 16:56 | 00:54 | 0.90 | 0.90 | | 00:41 | 0.68 | 6,813.87 | 146.50 | 147.29 | 146.50 | 147.29 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 1.16 | 1.32 | BP | 96 | Y | 96 | 96 | 02:39:00 | 02:39 | 36 | 145 | | . | 5-May-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 16:18 | 16:31 | 17:47 | 17:50 | 01:32 | 1.53 | 1.53 | | 01:16 | 1.27 | 6,815.13 | 147.31 | 148.55 | 147.31 | 148.55 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 0.98 | 1.21 | | | | | | 01:16:00 | | | 100 | | . | 6-May-2008 | PSB | Queenstown | Queenstown | 16:58 | 17:06 | 17:51 | 17:54 | 00:56 | 0.93 | 0.93 | | 00:45 | 0.75 | 6,815.88 | 148.56 | 149.31 | 148.56 | 149.31 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 1.24 | | | | 0 | | 02:01:00 | | | 73 | | . | 9-May-2008 | PSB | Queenstown | Wanaka | 16:02 | 16:08 | 16:56 | 16:58 | 00:56 | 0.93 | 0.93 | | 00:48 | 0.80 | 6,816.68 | 149.39 | | 149.39 | 150.22 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 1.04 | 1.17 | BP | 91 | Y | 91 | 91 | 02:49:00 | 02:49 | 32 | 145 | | . | 9-May-2008 | PSB | Wanaka | Queenstown | 17:22 | 17:26 | 17:49 | 17:51 | 00:29 | 0.48 | 0.48 | | 00:23 | 0.38 | 6,817.07 | 150.22 | 150.60 | 150.22 | 150.60 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.99 | 1.26 | | | | | | 00:23:00 | | | 131 | | . | 12-May-2008 | PSB | Queenstown | Mandeville | 13:33 | 13:44 | 14:30 | 14:31 | 00:58 | 0.97 | 0.97 | | 00:46 | 0.77 | 6,817.83 | 150.69 | 151.49 | 150.69 | 151.49 | 0.89 | 0.80 | 0.89 | 1.04 | 1.26 | | | | 0 | | 01:09:00 | | | 104 | | . | 12-May-2008 | PSB | Mandeville | Queenstown | 16:37 | 16:44 | 17:29 | 17:32 | 00:55 | 0.92 | 0.92 | | 00:45 | 0.75 | 6,818.58 | 151.51 | 152.32 | 151.51 | 152.32 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 1.08 | 1.22 | BP | 62 | Y | 62 | 62 | 01:54:00 | 01:54 | 33 | 145 | | . | 20-May-2008 | KC | Queenstown | Queenstown | 10:23 | 10:33 | 11:43 | 11:47 | 01:24 | 1.40 | | 1.40 | 01:10 | 1.17 | 6,819.75 | 152.39 | 153.58 | 152.39 | 153.58 | 1.26 | 1.19 | 1.26 | 1.02 | 1.20 | | | | | | 01:10:00 | | | 103 | | . | 26-May-2008 | PSB | Queenstown | Haast | 14:52 | 14:58 | 16:12 | 16:13 | 01:21 | 1.35 | 1.35 | | 01:14 | 1.23 | 6,820.98 | 153.58 | 154.90 | 153.58 | 154.90 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.07 | 1.09 | Mobil | 73 | Y | 73 | 73 | 02:24:00 | 02:24 | 30 | 145 | | . | 26-May-2008 | PSB | Haast | Queenstown | 16:36 | 16:37 | 17:36 | 17:39 | 01:03 | 1.05 | 1.05 | | 00:59 | 0.98 | 6,821.97 | 154.90 | 155.98 | 154.90 | 155.98 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | | | | | | 00:59:00 | | | 110 | | . | 27-May-2008 | AT | Queenstown | Queenstown | 15:44 | 15:59 | 16:48 | 16:52 | 01:08 | 1.13 | | 1.13 | 00:49 | 0.82 | 6,822.78 | 156.01 | 156.92 | 156.01 | 156.92 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.11 | 1.39 | BP | 63 | Y | 63 | 63 | 01:48:00 | 01:48 | 35 | 145 | | . | 2-Jun-2008 | PSB | Queenstown | Haast | 09:51 | 10:03 | 11:35 | 11:37 | 01:46 | 1.77 | 1.77 | | 01:32 | 1.53 | 6,824.32 | 157.02 | 158.42 | 157.02 | 158.42 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 0.91 | 1.15 | Mobil | 50 | Y | 50 | 50 | 01:32:00 | 01:32 | 33 | 145 | | . | 2-Jun-2008 | PSB | Haast | Glenorchy | 14:00 | 14:06 | 16:14 | 16:16 | 02:16 | 2.27 | 2.27 | | 02:08 | 2.13 | 6,826.45 | 158.43 | 160.51 | 158.43 | 160.51 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 0.98 | 1.06 | | | | | | 02:08:00 | | | 69 | | . | 2-Jun-2008 | PSB | Glenorchy | Queenstown | 16:37 | 16:41 | 17:04 | 17:06 | 00:29 | 0.48 | 0.48 | | 00:23 | 0.38 | 6,826.83 | | 160.89 | 160.51 | 160.89 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.99 | 1.26 | BP | 83 | Y | 83 | 83 | 02:31:00 | 02:31 | 33 | 145 | | . | 4-Jun-2008 | PSB | Queenstown | Gore | 13:47 | 13:59 | 14:47 | 14:50 | 01:03 | 1.05 | 1.05 | | 00:48 | 0.80 | 6,827.63 | 160.97 | 161.85 | 160.97 | 161.85 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.31 | | | | | | 00:48:00 | | | 117 | | . | 4-Jun-2008 | PSB | Gore | Queenstown | 15:00 | 15:04 | 15:58 | 16:00 | 01:00 | 1.00 | 1.00 | | 00:54 | 0.90 | 6,828.53 | 161.85 | 162.82 | 161.85 | 162.82 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.11 | | | | 0 | | 01:42:00 | | | 85 | | . | 5-Jun-2008 | PSB | Queenstown | Wanaka | 11:14 | 11:20 | 11:44 | 11:46 | 00:32 | 0.53 | 0.53 | | 00:24 | 0.40 | 6,828.93 | 162.92 | 163.38 | 162.92 | 163.38 | 0.56 | 0.46 | 0.56 | 1.15 | 1.33 | BP | 80 | Y | 80 | 80 | 02:06:00 | 02:06 | 38 | 145 | |
|
