| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | . | | GAME 1 WED SEP 2
| | | | | | | | | | | GAME 2 FRI SEP 4
| | | | | | | | | | | GAME 3 SAT SEP 5
| | | | | | | | | | . | | MORRIS BROZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MORRIS BROZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MORRIS BROZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Posada, Jorge (TUE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | C | Posada, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | C | Posada, Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | . | 1B | Votto, Joey | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1B | Votto, Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1B | Votto, Joey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | . | 2B | Kinsler, Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Kinsler, Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2B | Kinsler, Ian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3B | Longoria, Evan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3B | Longoria, Evan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3B | Longoria, Evan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | . | SS | Tulowitzki, Troy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | SS | Theriot, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SS | Tulowitzki, Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | . | CF | Hunter, Torii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | Hunter, Torii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CF | Hunter, Torii | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | . | OF | Reimold, Nolan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | OF | Reimold, Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OF | Crawford, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | . | OF | Crawford, Carl | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | OF | Coghlan, Chris | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | OF | Coghlan, Chris | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | . | DH | McCutchen, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DH | Prado, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DH | McCutchen, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | . | | TOTALS | 6 | 6 | 0 | 25 | 33 | 24 | 12 | 0 | 106 | | TOTALS | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 0 | 43 | | TOTALS | 16 | 0 | 0 | 10 | 18 | 21 | 12 | 0 | 77 | . | | SMORES | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | SMORES | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | SMORES | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Molina, Bengie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | C | Molina, Bengie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | C | Molina, Bengie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1B | Teixeira, Mark (TUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1B | Teixeira, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1B | Teixeira, Mark | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | . | 2B | Roberts, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2B | Roberts, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2B | Roberts, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | . | 3B | Inge, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | Inge, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | Inge, Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | SS | Aybar, Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | Aybar, Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | SS | Aybar, Erick | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | . | CF | Upton, B.J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | CF | Upton, B.J. (THU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | CF | Upton, B.J. (DNP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | OF | Damon, Johnny | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | OF | Damon, Johnny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OF | Damon, Johnny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | OF | Holliday, Matt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | OF | Holliday, Matt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | OF | Holliday, Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | DH | Fielder, Prince | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | DH | Fielder, Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | DH | Fielder, Prince | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | . | | TOTALS | 12 | 12 | 0 | 0 | 21 | 9 | 18 | 0 | 72 | | TOTALS | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 12 | 0 | 49 | | TOTALS | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 42 | . | | GLIMMER TWINS | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | GLIMMER TWINS | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | GLIMMER TWINS | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Mauer, Joe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | C | Mauer, Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | C | Mauer, Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | . | 1B | Cabrera, Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1B | Cabrera, Miguel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1B | Cabrera, Miguel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | . | 2B | Cano, Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2B | Cano, Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Cano, Robinson | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | . | 3B | Wright, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | Wright, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3B | Beckham, Gordon (WED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | . | SS | Ramirez, Hanley (TUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | Ryan, Brendan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | SS | Ramirez, Hanley | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | . | CF | Wells, Vernon (TUE GM 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | Wells, Vernon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | CF | Wells, Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | OF | Hamilton, Josh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | OF | Braun, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | OF | Zobrist, Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | . | OF | Zobrist, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OF | Quentin, Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | OF | Quentin, Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | DH | Lowell, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH | Beckham, Gordon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | DH | Kubel, Jason | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | . | | TOTALS | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 31 | | TOTALS | 14 | 0 | 4 | 5 | 15 | 12 | 8 | 1 | 59 | | TOTALS | 16 | 9 | 0 | 15 | 24 | 15 | 18 | 0 | 97 | . | | MR. PAPA'S WALTZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MR. PAPA'S WALTZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MR. PAPA'S WALTZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Martinez, Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | C | Martinez, Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | C | Martinez, Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | 1B | Howard, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1B | Howard, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | Howard, Ryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | . | 2B | Hudson, Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Phillips, Brandon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2B | Phillips, Brandon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | 3B | Zimmerman, Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3B | Zimmerman, Ryan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3B | Zimmerman, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | SS | Ramirez, Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | SS | Rollins, Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SS | Rollins, Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | CF | Hairston, Scott (TUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CF | Hairston, Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | CF | Hairston, Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | . | OF | Suzuki, Ichiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | OF | Suzuki, Ichiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | OF | Suzuki, Ichiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | . | OF | Ramirez, Manny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | OF | Ramirez, Manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | OF | Markakis, Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | . | DH | Morales, Kendry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DH | Morales, Kendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DH | Ramirez, Manny (THU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | . | | TOTALS | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 41 | | TOTALS | 14 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 51 | | TOTALS | 12 | 6 | 4 | 5 | 21 | 12 | 4 | 1 | 65 | . | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | . | | GAME 4 SUN SEP 6
| | | | | | | | | | | GAME 5 TUE SEP 8
| | | | | | | | | | | GAME 6 WED SEP 9
| | | | | | | | | | . | | MORRIS BROZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MORRIS BROZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MORRIS BROZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Posada, Jorge (THU) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | C | Posada, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | Shoppach, Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1B | Votto, Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1B | Loney, James | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1B | Votto, Joey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | 2B | Kinsler, Ian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2B | Prado, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2B | Kinsler, Ian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | 3B | Longoria, Evan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3B | Longoria, Evan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3B | Longoria, Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | SS | Tulowitzki, Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | SS | Theriot, Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | SS | Theriot, Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | . | CF | Hunter, Torii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | CF | Hunter, Torii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | CF | Hunter, Torii | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | . | OF | Crawford, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OF | Coghlan, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | OF | Reimold, Nolan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | . | OF | Reimold, Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | OF | Crawford, Carl | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | OF | Byrd, Marlon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 | . | DH | Byrd, Marlon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DH | Reimold, Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH | Crawford, Carl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | . | | TOTALS | 12 | 3 | 0 | 10 | 12 | 21 | 4 | 0 | 63 | | TOTALS | 16 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 52 | | TOTALS | 14 | 0 | 0 | 5 | 15 | 21 | 12 | 2 | 69 | . | | SMORES | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | SMORES | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | SMORES | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | C | Molina, Bengie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | Molina, Bengie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | C | Molina, Bengie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | 1B | Teixeira, Mark | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1B | Teixeira, Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1B | Teixeira, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2B | Roberts, Brian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2B | Roberts, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Roberts, Brian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | . | 3B | Inge, Brandon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3B | Inge, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | Inge, Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | SS | Aybar, Erick | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | SS | Aybar, Erick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | SS | Aybar, Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | CF | Upton, B.J. (DNP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | Upton, B.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | Upton, B.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | OF | Damon, Johnny | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | OF | Damon, Johnny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | OF | Damon, Johnny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | . | OF | Holliday, Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OF | Holliday, Matt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | OF | Holliday, Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | . | DH | Fielder, Prince | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | DH | Fielder, Prince | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | DH | Fielder, Prince | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | | TOTALS | 12 | 6 | 8 | 10 | 15 | 24 | 0 | 0 | 75 | | TOTALS | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 18 | 6 | 0 | 56 | | TOTALS | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 34 | . | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | | 2009 DIVISION PLAYOFFS
| | | | | | | | | | . | | GAME 4 SUN SEP 6
| | | | | | | | | | | GAME 5 TUE SEP 8
| | | | | | | | | | | GAME 6 WED SEP 9
| | | | | | | | | | . | | GLIMMER TWINS | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | GLIMMER TWINS | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | GLIMMER TWINS | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Mauer, Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | C | Mauer, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | Mauer, Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 1B | Cabrera, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1B | Cabrera, Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1B | Cabrera, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | . | 2B | Cano, Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Cano, Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2B | Cano, Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3B | Wright, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3B | Wright, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | Wright, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | . | SS | Ramirez, Hanley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | SS | Ramirez, Hanley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | SS | Ramirez, Hanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | CF | Wells, Vernon | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | CF | Wells, Vernon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | CF | Wells, Vernon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | . | OF | Braun, Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | OF | Braun, Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | OF | Quentin, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | OF | Zobrist, Ben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | OF | Quentin, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OF | Zobrist, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | DH | Willingham, Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DH | Zobrist, Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | DH | Guerrero, Vladimir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | . | | TOTALS | 8 | 9 | 0 | 5 | 15 | 6 | 16 | 0 | 59 | | TOTALS | 8 | 6 | 0 | 5 | 12 | 6 | 8 | 0 | 45 | | TOTALS | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 38 | . | | MR. PAPA'S WALTZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MR. PAPA'S WALTZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | | MR. PAPA'S WALTZ | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | W/SB/HP | SAC
| TOT | . | C | Martinez, Victor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | C | Martinez, Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | C | Martinez, Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | . | 1B | Howard, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1B | Howard, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | Howard, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | . | 2B | Phillips, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Phillips, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Phillips, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 3B | Zimmerman, Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3B | Zimmerman, Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3B | Zimmerman, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | SS | Rollins, Jimmy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | SS | Rollins, Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | Rollins, Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | . | CF | Hairston, Scott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | CF | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | OF | Suzuki, Ichiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | OF | Suzuki, Ichiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OF | Snider, Travis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | . | OF | Ramirez, Manny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | OF | Ramirez, Manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | OF | Ramirez, Manny | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | . | DH | Morales, Kendry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | DH | Morales, Kendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DH | Morales, Kendry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | . | | TOTALS | 8 | 3 | 0 | 20 | 18 | 30 | 4 | 0 | 85 | | TOTALS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16 | | TOTALS | 6 | 12 | 0 | 5 | 9 | 30 | 12 | 0 | 74 |
|