| | | | | |
. | BvH Ladies Club Records - TRACK | | | | |
. | 100m | Mel James | 13.9 | Banbury (Oxon), Jul 07 |
|
. | 200m | Mel James | 27.6 | Banbury (Oxon), Jul 07 | |
. | 400m | Mel James | 61.16 | Perry Barr (B'ham), Jul 07 | |
. | | | | | |
. | BvH Ladies Club Records - ROAD | | | | |
. | 5 km | Mel James | 00:17:47 | Sandhurst (Gloucs), Aug 08 | |
. | 5 Miles | Mel James | 00:30:54 | Dudley (W.Mids), Feb 09
| |
. | 10 km | Mel James | 00:37:27 | Frampton (Gloucs), Jul 08 | |
. | 10 Miles | Mel James | 01:03:02 | Walsall (W.Mids), Dec 08
| |
. | Half Marathon | Mel James | 01:23:04 | Birmingham, Oct 09
| |
. | 30 km | Stella Denniss | 02:31:59 | Stamford (Lincs), Feb 07 | |
. | 20 Miles | Amanda Haigh | 02:16:08 | Frampton (Gloucs), Mar 04 | |
. | Marathon | Amanda O'Leary (nee Haigh) | 03:08:53 | Lochaber SCT, Apr 05 | |
. | 35 Miles | Stella Denniss | 05:40:39 | Draycote Water (Warks), Feb 08 | |
. |
| | | | |
. | BvH Ladies Club Records - ROAD RELAYS | | | | |
. | 6 Stage | Mel James | 00:17:41 | Sutton Park (B'ham), Apr 09 | |
. | 4 Stage | Mel James | 00:15:42 | Sutton Park (B'ham), Oct 08 | |
. | Vets Relay | Mel James | 00:18:35 | Sutton Park (B'ham), May 06 | |