| | | | | | | | | | | | | | . | County | Obama | McCain | IND | Total | O% | M% | I% | Margin | Mar % | County | County % of PV total | Growth rate over 2004 | . | | | | | | | | | | | | | | . | FLORIDA [1] | 4282074 | 4045624 | 82622 | 8410320 | 50,91% | 48,10% | 0,98% | 236450 | 2,81% | FLORIDA [1] | 100,00% | 10,52% | . | 2004 | 3583544 | 3964522 | 61744 | 7609810 | 47,09% | 52,10% | 0,81% | 380978 | 5,01% | 2004 | 100,00% | | . | Diff: | 698530 | 81102 | 20878 | 800510 | 3,82% | -3,99% | 0,17% | 617428 | 7,82% | Diff: | 0,00% | | . | Obama/Bush | 317552 | | | | | | | | | Obama/Bush | | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Alachua | 75565 | 48513 | 1889 | 125967 | 59,99% | 38,51% | 1,50% | 27052 | 21,48% | Alachua | 1,50% | 13,15% | . | 2004 | 62504 | 47762 | 1062 | 111328 | 56,14% | 42,90% | 0,95% | 14742 | 13,24% | 2004 | 1,46% | | . | Diff: | 13061 | 751 | 827 | 14639 | 3,84% | -4,39% | 0,55% | 12310 | 8,23% | Diff: | 0,03% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Baker | 2327 | 8672 | 88 | 11087 | 20,99% | 78,22% | 0,79% | 6345 | 57,23% | Baker | 0,13% | 11,37% | . | 2004 | 2180 | 7738 | 37 | 9955 | 21,90% | 77,73% | 0,37% | 5558 | 55,83% | 2004 | 0,13% | | . | Diff: | 147 | 934 | 51 | 1132 | -0,91% | 0,49% | 0,42% | 787 | 1,40% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Bay | 23653 | 56683 | 1030 | 81366 | 29,07% | 69,66% | 1,27% | 33030 | 40,59% | Bay | 0,97% | 8,45% | . | 2004 | 21068 | 53404 | 552 | 75024 | 28,08% | 71,18% | 0,74% | 32336 | 43,10% | 2004 | 0,99% | | . | Diff: | 2585 | 3279 | 478 | 6342 | 0,99% | -1,52% | 0,53% | 694 | -2,51% | Diff: | -0,02% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Bradford | 3430 | 8136 | 137 | 11703 | 29,31% | 69,52% | 1,17% | 4706 | 40,21% | Bradford | 0,14% | 7,81% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 3244 | 7557 | 54 | 10855 | 29,88% | 69,62% | 0,50% | 4313 | 39,73% | 2004 | 0,14% | | . | Diff: | 186 | 579 | 83 | 848 | -0,58% | -0,10% | 0,67% | 393 | 0,48% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Brevard | 127620 | 157589 | 3718 | 288927 | 44,17% | 54,54% | 1,29% | 29969 | 10,37% | Brevard | 3,44% | 8,84% | . | 2004 | 110309 | 153068 | 2085 | 265462 | 41,55% | 57,66% | 0,79% | 42759 | 16,11% | 2004 | 3,49% | | . | Diff: | 17311 | 4521 | 1633 | 23465 | 2,62% | -3,12% | 0,50% | -12790 | -5,73% | Diff: | -0,05% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Broward | 492640 | 237729 | 4722 | 735091 | 67,02% | 32,34% | 0,64% | 254911 | 34,68% | Broward | 8,74% | 3,99% | . | 2004 | 453873 | 244674 | 8325 | 706872 | 64,21% | 34,61% | 1,18% | 209199 | 29,60% | 2004 | 9,29% | | . | Diff: | 38767 | -6945 | -3603 | 28219 | 2,81% | -2,27% | -0,54% | 45712 | 5,08% | Diff: | -0,55% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Calhoun | 1821 | 4345 | 98 | 6264 | 29,07% | 69,36% | 1,56% | 2524 | 40,29% | Calhoun | 0,07% | 5,05% | . | 2004 | 2116 | 3782 | 65 | 5963 | 35,49% | 63,42% | 1,09% | 1666 | 27,94% | 2004 | 0,08% | | . | Diff: | -295 | 563 | 33 | 301 | -6,41% | 5,94% | 0,47% | 858 | 12,35% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Charlotte | 39031 | 45205 | 1263 | 85499 | 45,65% | 52,87% | 1,48% | 6174 | 7,22% | Charlotte | 1,02% | 7,16% | . | 2004 | 34256 | 44428 | 1102 | 79786 | 42,93% | 55,68% | 1,38% | 10172 | 12,75% | 2004 | 1,05% | | . | Diff: | 4775 | 777 | 161 | 5713 | 2,72% | -2,81% | 0,10% | -3998 | -5,53% | Diff: | -0,03% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Citrus | 31460 | 43706 | 1343 | 76509 | 41,12% | 57,13% | 1,76% | 12246 | 16,01% | Citrus | 0,91% | 10,14% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 29277 | 39500 | 690 | 69467 | 42,15% | 56,86% | 0,99% | 10223 | 14,72% | 2004 | 0,91% | | . | Diff: | 2183 | 4206 | 653 | 7042 | -1,03% | 0,26% | 0,76% | 2023 | 1,29% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Clay | 26697 | 67203 | 823 | 94723 | 28,18% | 70,95% | 0,87% | 40506 | 42,76% | Clay | 1,13% | 16,23% | . | 2004 | 18971 | 62078 | 446 | 81495 | 23,28% | 76,17% | 0,55% | 43107 | 52,90% | 2004 | 1,07% | | . | Diff: | 7726 | 5125 | 377 | 13228 | 4,91% | -5,23% | 0,32% | -2601 | -10,13% | Diff: | 0,06% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Collier | 54450 | 86379 | 1159 | 141988 | 38,35% | 60,84% | 0,82% | 31929 | 22,49% | Collier | 1,69% | 10,34% | . | 2004 | 43892 | 83631 | 1160 | 128683 | 34,11% | 64,99% | 0,90% | 39739 | 30,88% | 2004 | 1,69% | | . | Diff: | 10558 | 2748 | -1 | 13305 | 4,24% | -4,15% | -0,09% | -7810 | -8,39% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Columbia | 9171 | 18670 | 374 | 28215 | 32,50% | 66,17% | 1,33% | 9499 | 33,67% | Columbia | 0,34% | 12,90% | . | 2004 | 8031 | 16758 | 202 | 24991 | 32,14% | 67,06% | 0,81% | 8727 | 34,92% | 2004 | 0,33% | | . | Diff: | 1140 | 1912 | 172 | 3224 | 0,37% | -0,89% | 0,52% | 772 | -1,25% | Diff: | 0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | DeSoto | 4383 | 5632 | 149 | 10164 | 43,12% | 55,41% | 1,47% | 1249 | 12,29% | DeSoto | 0,12% | 6,88% | . | 2004 | 3913 | 5524 | 73 | 9510 | 41,15% | 58,09% | 0,77% | 1611 | 16,94% | 2004 | 0,12% | | . | Diff: | 470 | 108 | 76 | 654 | 1,98% | -2,67% | 0,70% | -362 | -4,65% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Dixie | 1925 | 5194 | 174 | 7293 | 26,40% | 71,22% | 2,39% | 3269 | 44,82% | Dixie | 0,09% | 13,21% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 1960 | 4434 | 48 | 6442 | 30,43% | 68,83% | 0,75% | 2474 | 38,40% | 2004 | 0,08% | | . | Diff: | -35 | 760 | 126 | 851 | -4,03% | 2,39% | 1,64% | 795 | 6,42% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Duval | 202618 | 210537 | 3538 | 416693 | 48,63% | 50,53% | 0,85% | 7919 | 1,90% | Duval | 4,95% | 9,35% | . | 2004 | 158610 | 220190 | 2261 | 381061 | 41,62% | 57,78% | 0,59% | 61580 | 16,16% | 2004 | 5,01% | | . | Diff: | 44008 | -9653 | 1277 | 35632 | 7,00% | -7,26% | 0,26% | -53661 | -14,26% | Diff: | -0,05% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Escambier | 61572 | 91411 | 1891 | 154874 | 39,76% | 59,02% | 1,22% | 29839 | 19,27% | Escambier | 1,84% | 8,09% | . | 2004 | 48329 | 93566 | 1383 | 143278 | 33,73% | 65,30% | 0,97% | 45237 | 31,57% | 2004 | 1,88% | | . | Diff: | 13243 | -2155 | 508 | 11596 | 6,03% | -6,28% | 0,26% | -15398 | -12,31% | Diff: | -0,04% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Flagler | 24726 | 23951 | 540 | 49217 | 50,24% | 48,66% | 1,10% | 775 | 1,57% | Flagler | 0,59% | 27,90% | . | 2004 | 18578 | 19633 | 269 | 38480 | 48,28% | 51,02% | 0,70% | 1055 | 2,74% | 2004 | 0,51% | | . | Diff: | 6148 | 4318 | 271 | 10737 | 1,96% | -2,36% | 0,40% | 1830 | 4,32% | Diff: | 0,08% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Franklin | 2134 | 3818 | 97 | 6049 | 35,28% | 63,12% | 1,60% | 1684 | 27,84% | Franklin | 0,07% | 1,99% | . | 2004 | 2401 | 3472 | 58 | 5931 | 40,48% | 58,54% | 0,98% | 1071 | 18,06% | 2004 | 0,08% | | . | Diff: | -267 | 346 | 39 | 118 | -5,20% | 4,58% | 0,63% | 613 | 9,78% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Gadsden | 15582 | 6811 | 145 | 22538 | 69,14% | 30,22% | 0,64% | 8771 | 38,92% | Gadsden | 0,27% | 7,41% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 14629 | 6253 | 102 | 20984 | 69,72% | 29,80% | 0,49% | 8376 | 39,92% | 2004 | 0,28% | | . | Diff: | 953 | 558 | 43 | 1554 | -0,58% | 0,42% | 0,16% | 395 | -1,00% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Gilchrist | 1996 | 5656 | 167 | 7819 | 25,53% | 72,34% | 2,14% | 3660 | 46,81% | Gilchrist | 0,09% | 11,46% | . | 2004 | 2017 | 4936 | 62 | 7015 | 28,75% | 70,36% | 0,88% | 2919 | 41,61% | 2004 | 0,09% | | . | Diff: | -21 | 720 | 105 | 804 | -3,23% | 1,97% | 1,25% | 741 | 5,20% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Glades | 1381 | 1938 | 39 | 3358 | 41,13% | 57,71% | 1,16% | 557 | 16,59% | Glades | 0,04% | -19,82% | . | 2004 | 1718 | 2443 | 27 | 4188 | 41,02% | 58,33% | 0,64% | 725 | 17,31% | 2004 | 0,06% | | . | Diff: | -337 | -505 | 12 | -830 | 0,10% | -0,62% | 0,52% | -168 | -0,72% | Diff: | -0,02% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Gulf | 2149 | 4980 | 89 | 7218 | 29,77% | 68,99% | 1,23% | 2831 | 39,22% | Gulf | 0,09% | -0,81% | . | 2004 | 2407 | 4805 | 65 | 7277 | 33,08% | 66,03% | 0,89% | 2398 | 32,95% | 2004 | 0,10% | | . | Diff: | -258 | 175 | 24 | -59 | -3,30% | 2,96% | 0,34% | 433 | 6,27% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Hamilton | 2364 | 3179 | 44 | 5587 | 42,31% | 56,90% | 0,79% | 815 | 14,59% | Hamilton | 0,07% | 10,00% | . | 2004 | 2260 | 2792 | 27 | 5079 | 44,50% | 54,97% | 0,53% | 532 | 10,47% | 2004 | 0,07% | | . | Diff: | 104 | 387 | 17 | 508 | -2,18% | 1,93% | 0,26% | 283 | 4,11% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Hardee | 2568 | 4763 | 111 | 7442 | 34,51% | 64,00% | 1,49% | 2195 | 29,49% | Hardee | 0,09% | 2,66% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 2149 | 5049 | 51 | 7249 | 29,65% | 69,65% | 0,70% | 2900 | 40,01% | 2004 | 0,10% | | . | Diff: | 419 | -286 | 60 | 193 | 4,86% | -5,65% | 0,79% | -705 | -10,51% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Hendry | 4998 | 5780 | 139 | 10917 | 45,78% | 52,94% | 1,27% | 782 | 7,16% | Hendry | 0,13% | 11,68% | . | 2004 | 3960 | 5757 | 58 | 9775 | 40,51% | 58,90% | 0,59% | 1797 | 18,38% | 2004 | 0,13% | | . | Diff: | 1038 | 23 | 81 | 1142 | 5,27% | -5,95% | 0,68% | -1015 | -11,22% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Hernando | 41886 | 45021 | 1179 | 88086 | 47,55% | 51,11% | 1,34% | 3135 | 3,56% | Hernando | 1,05% | 9,22% | . | 2004 | 37187 | 42635 | 825 | 80647 | 46,11% | 52,87% | 1,02% | 5448 | 6,76% | 2004 | 1,06% | | . | Diff: | 4699 | 2386 | 354 | 7439 | 1,44% | -1,76% | 0,32% | -2313 | -3,20% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Highlands | 18135 | 26221 | 566 | 44922 | 40,37% | 58,37% | 1,26% | 8086 | 18,00% | Highlands | 0,53% | 8,26% | . | 2004 | 15347 | 25878 | 271 | 41496 | 36,98% | 62,36% | 0,65% | 10531 | 25,38% | 2004 | 0,55% | | . | Diff: | 2788 | 343 | 295 | 3426 | 3,39% | -3,99% | 0,61% | -2445 | -7,38% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Hillsborough | 272963 | 236355 | 5177 | 514495 | 53,05% | 45,94% | 1,01% | 36608 | 7,12% | Hillsborough | 6,12% | 11,07% | . | 2004 | 214132 | 245576 | 3514 | 463222 | 46,23% | 53,01% | 0,76% | 31444 | 6,79% | 2004 | 6,09% | | . | Diff: | 58831 | -9221 | 1663 | 51273 | 6,83% | -7,08% | 0,25% | 68052 | 13,90% | Diff: | 0,03% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Holmes | 1446 | 7033 | 137 | 8616 | 16,78% | 81,63% | 1,59% | 5587 | 64,84% | Holmes | 0,10% | 3,78% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 1812 | 6412 | 78 | 8302 | 21,83% | 77,23% | 0,94% | 4600 | 55,41% | 2004 | 0,11% | | . | Diff: | -366 | 621 | 59 | 314 | -5,04% | 4,39% | 0,65% | 987 | 9,44% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Indian River | 29710 | 40176 | 916 | 70802 | 41,96% | 56,74% | 1,29% | 10466 | 14,78% | Indian River | 0,84% | 15,29% | . | 2004 | 23956 | 36938 | 520 | 61414 | 39,01% | 60,15% | 0,85% | 12982 | 21,14% | 2004 | 0,81% | | . | Diff: | 5754 | 3238 | 396 | 9388 | 2,95% | -3,40% | 0,45% | -2516 | -6,36% | Diff: | 0,03% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Jackson | 7671 | 13717 | 225 | 21613 | 35,49% | 63,47% | 1,04% | 6046 | 27,97% | Jackson | 0,26% | 9,12% | . | 2004 | 7555 | 12122 | 130 | 19807 | 38,14% | 61,20% | 0,66% | 4567 | 23,06% | 2004 | 0,26% | | . | Diff: | 116 | 1595 | 95 | 1806 | -2,65% | 2,27% | 0,38% | 1479 | 4,92% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Jefferson | 4088 | 3797 | 93 | 7978 | 51,24% | 47,59% | 1,17% | 291 | 3,65% | Jefferson | 0,09% | 6,69% | . | 2004 | 4135 | 3298 | 45 | 7478 | 55,30% | 44,10% | 0,60% | 837 | 11,19% | 2004 | 0,10% | | . | Diff: | -47 | 499 | 48 | 500 | -4,05% | 3,49% | 0,56% | -546 | -7,55% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Lafayette | 642 | 2679 | 56 | 3377 | 19,01% | 79,33% | 1,66% | 2037 | 60,32% | Lafayette | 0,04% | 1,56% | . | 2004 | 845 | 2460 | 20 | 3325 | 25,41% | 73,98% | 0,60% | 1615 | 48,57% | 2004 | 0,04% | | . | Diff: | -203 | 219 | 36 | 52 | -6,40% | 5,35% | 1,06% | 422 | 11,75% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Lake | 62948 | 82802 | 1176 | 146926 | 42,84% | 56,36% | 0,80% | 19854 | 13,51% | Lake | 1,75% | 18,54% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 48221 | 74389 | 1340 | 123950 | 38,90% | 60,02% | 1,08% | 26168 | 21,11% | 2004 | 1,63% | | . | Diff: | 14727 | 8413 | -164 | 22976 | 3,94% | -3,66% | -0,28% | -6314 | -7,60% | Diff: | 0,12% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Lee | 119701 | 147608 | 2668 | 269977 | 44,34% | 54,67% | 0,99% | 27907 | 10,34% | Lee | 3,21% | 12,18% | . | 2004 | 93860 | 144176 | 2631 | 240667 | 39,00% | 59,91% | 1,09% | 50316 | 20,91% | 2004 | 3,16% | | . | Diff: | 25841 | 3432 | 37 | 29310 | 5,34% | -5,23% | -0,10% | -22409 | -10,57% | Diff: | 0,05% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Leon | 91747 | 55705 | 1483 | 148935 | 61,60% | 37,40% | 1,00% | 36042 | 24,20% | Leon | 1,77% | 9,21% | . | 2004 | 83873 | 51615 | 891 | 136379 | 61,50% | 37,85% | 0,65% | 32258 | 23,65% | 2004 | 1,79% | | . | Diff: | 7874 | 4090 | 592 | 12556 | 0,10% | -0,44% | 0,34% | 3784 | 0,55% | Diff: | -0,02% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Levy | 6711 | 11754 | 324 | 18789 | 35,72% | 62,56% | 1,72% | 5043 | 26,84% | Levy | 0,22% | 12,83% | . | 2004 | 6074 | 10410 | 168 | 16652 | 36,48% | 62,52% | 1,01% | 4336 | 26,04% | 2004 | 0,22% | | . | Diff: | 637 | 1344 | 156 | 2137 | -0,76% | 0,04% | 0,72% | 707 | 0,80% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Liberty | 895 | 2339 | 52 | 3286 | 27,24% | 71,18% | 1,58% | 1444 | 43,94% | Liberty | 0,04% | 8,77% | . | 2004 | 1070 | 1927 | 24 | 3021 | 35,42% | 63,79% | 0,79% | 857 | 28,37% | 2004 | 0,04% | | . | Diff: | -175 | 412 | 28 | 265 | -8,18% | 7,39% | 0,79% | 587 | 15,58% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Madison | 4270 | 4544 | 93 | 8907 | 47,94% | 51,02% | 1,04% | 274 | 3,08% | Madison | 0,11% | 7,26% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 4050 | 4191 | 63 | 8304 | 48,77% | 50,47% | 0,76% | 141 | 1,70% | 2004 | 0,11% | | . | Diff: | 220 | 353 | 30 | 603 | -0,83% | 0,55% | 0,29% | 133 | 1,38% | Diff: | 0,00% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Manatee | 70034 | 80721 | 1712 | 152467 | 45,93% | 52,94% | 1,12% | 10687 | 7,01% | Manatee | 1,81% | 6,16% | . | 2004 | 61262 | 81318 | 1041 | 143621 | 42,66% | 56,62% | 0,72% | 20056 | 13,96% | 2004 | 1,89% | | . | Diff: | 8772 | -597 | 671 | 8846 | 3,28% | -3,68% | 0,40% | -9369 | -6,96% | Diff: | -0,07% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Marion | 70839 | 89628 | 2075 | 162542 | 43,58% | 55,14% | 1,28% | 18789 | 11,56% | Marion | 1,93% | 16,37% | . | 2004 | 57271 | 81283 | 1123 | 139677 | 41,00% | 58,19% | 0,80% | 24012 | 17,19% | 2004 | 1,84% | | . | Diff: | 13568 | 8345 | 952 | 22865 | 2,58% | -3,05% | 0,47% | -5223 | -5,63% | Diff: | 0,10% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Martin | 33508 | 44103 | 871 | 78482 | 42,70% | 56,20% | 1,11% | 10595 | 13,50% | Martin | 0,93% | 8,32% | . | 2004 | 30208 | 41362 | 883 | 72453 | 41,69% | 57,09% | 1,22% | 11154 | 15,39% | 2004 | 0,95% | | . | Diff: | 3300 | 2741 | -12 | 6029 | 1,00% | -0,89% | -0,11% | -559 | -1,89% | Diff: | -0,02% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Miami-Dade | 499831 | 360551 | 4254 | 864636 | 57,81% | 41,70% | 0,49% | 139280 | 16,11% | Miami-Dade | 10,28% | 11,61% | . | 2004 | 409732 | 361095 | 3899 | 774726 | 52,89% | 46,61% | 0,50% | 48637 | 6,28% | 2004 | 10,18% | | . | Diff: | 90099 | -544 | 355 | 89910 | 4,92% | -4,91% | -0,01% | 90643 | 9,83% | Diff: | 0,10% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Monroe | 20907 | 18933 | 562 | 40402 | 51,75% | 46,86% | 1,39% | 1974 | 4,89% | Monroe | 0,48% | 2,19% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 19654 | 19467 | 414 | 39535 | 49,71% | 49,24% | 1,05% | 187 | 0,47% | 2004 | 0,52% | | . | Diff: | 1253 | -534 | 148 | 867 | 2,03% | -2,38% | 0,34% | 1787 | 4,41% | Diff: | -0,04% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Nassau | 10618 | 27403 | 371 | 38392 | 27,66% | 71,38% | 0,97% | 16785 | 43,72% | Nassau | 0,46% | 17,25% | . | 2004 | 8573 | 23783 | 387 | 32743 | 26,18% | 72,64% | 1,18% | 15210 | 46,45% | 2004 | 0,43% | | . | Diff: | 2045 | 3620 | -16 | 5649 | 1,47% | -1,26% | -0,22% | 1575 | -2,73% | Diff: | 0,03% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Okaloosa | 25872 | 68789 | 1120 | 95781 | 27,01% | 71,82% | 1,17% | 42917 | 44,81% | Okaloosa | 1,14% | 6,71% | . | 2004 | 19368 | 69693 | 695 | 89756 | 21,58% | 77,65% | 0,77% | 50325 | 56,07% | 2004 | 1,18% | | . | Diff: | 6504 | -904 | 425 | 6025 | 5,43% | -5,83% | 0,40% | -7408 | -11,26% | Diff: | -0,04% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Okechobee | 5108 | 7561 | 170 | 12839 | 39,79% | 58,89% | 1,32% | 2453 | 19,11% | Okechobee | 0,15% | 5,32% | . | 2004 | 5153 | 6978 | 59 | 12190 | 42,27% | 57,24% | 0,48% | 1825 | 14,97% | 2004 | 0,16% | | . | Diff: | -45 | 583 | 111 | 649 | -2,49% | 1,65% | 0,84% | 628 | 4,13% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Orange | 273009 | 186832 | 2870 | 462711 | 59,00% | 40,38% | 0,62% | 86177 | 18,62% | Orange | 5,50% | 19,24% | . | 2004 | 193354 | 192539 | 2151 | 388044 | 49,83% | 49,62% | 0,55% | 815 | 0,21% | 2004 | 5,10% | | . | Diff: | 79655 | -5707 | 719 | 74667 | 9,17% | -9,24% | 0,07% | 85362 | 18,41% | Diff: | 0,40% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Osceola | 59962 | 40086 | 877 | 100925 | 59,41% | 39,72% | 0,87% | 19876 | 19,69% | Osceola | 1,20% | 22,77% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 38633 | 43117 | 454 | 82204 | 47,00% | 52,45% | 0,55% | 4484 | 5,45% | 2004 | 1,08% | | . | Diff: | 21329 | -3031 | 423 | 18721 | 12,42% | -12,73% | 0,32% | 24360 | 25,15% | Diff: | 0,12% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Palm Beach | 361271 | 226037 | 4128 | 591436 | 61,08% | 38,22% | 0,70% | 135234 | 22,87% | Palm Beach | 7,03% | 8,60% | . | 2004 | 328687 | 212688 | 3247 | 544622 | 60,35% | 39,05% | 0,60% | 115999 | 21,30% | 2004 | 7,16% | | . | Diff: | 32584 | 13349 | 881 | 46814 | 0,73% | -0,83% | 0,10% | 19235 | 1,57% | Diff: | -0,12% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Pasco | 102417 | 110104 | 3068 | 215589 | 47,51% | 51,07% | 1,42% | 7687 | 3,57% | Pasco | 2,56% | 12,92% | . | 2004 | 84749 | 103230 | 2937 | 190916 | 44,39% | 54,07% | 1,54% | 18481 | 9,68% | 2004 | 2,51% | | . | Diff: | 17668 | 6874 | 131 | 24673 | 3,11% | -3,00% | -0,12% | -10794 | -6,11% | Diff: | 0,05% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Pinellas | 248299 | 210066 | 6787 | 465152 | 53,38% | 45,16% | 1,46% | 38233 | 8,22% | Pinellas | 5,53% | 2,15% | . | 2004 | 225460 | 225686 | 4211 | 455357 | 49,51% | 49,56% | 0,92% | 226 | 0,05% | 2004 | 5,98% | | . | Diff: | 22839 | -15620 | 2576 | 9795 | 3,87% | -4,40% | 0,53% | 38459 | 8,27% | Diff: | -0,45% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Polk | 113865 | 128878 | 2961 | 245704 | 46,34% | 52,45% | 1,21% | 15013 | 6,11% | Polk | 2,92% | 16,54% | . | 2004 | 86009 | 123559 | 1262 | 210830 | 40,80% | 58,61% | 0,60% | 37550 | 17,81% | 2004 | 2,77% | | . | Diff: | 27856 | 5319 | 1699 | 34874 | 5,55% | -6,15% | 0,61% | -22537 | -11,70% | Diff: | 0,15% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Putnam | 13236 | 19637 | 406 | 33279 | 39,77% | 59,01% | 1,22% | 6401 | 19,23% | Putnam | 0,40% | 7,45% |
|
| | | | | | | | | | | | | | . | 2004 | 12412 | 18311 | 250 | 30973 | 40,07% | 59,12% | 0,81% | 5899 | 19,05% | 2004 | 0,41% | | . | Diff: | 824 | 1326 | 156 | 2306 | -0,30% | -0,11% | 0,41% | 502 | 0,19% | Diff: | -0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | St. Johns | 35791 | 69222 | 1068 | 106081 | 33,74% | 65,25% | 1,01% | 33431 | 31,51% | St. Johns | 1,26% | 22,94% | . | 2004 | 26399 | 59196 | 695 | 86290 | 30,59% | 68,60% | 0,81% | 32797 | 38,01% | 2004 | 1,13% | | . | Diff: | 9392 | 10026 | 373 | 19791 | 3,15% | -3,35% | 0,20% | 634 | -6,49% | Diff: | 0,13% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | St. Lucie | 67125 | 52512 | 1334 | 120971 | 55,49% | 43,41% | 1,10% | 14613 | 12,08% | St. Lucie | 1,44% | 20,89% | . | 2004 | 51835 | 47592 | 636 | 100063 | 51,80% | 47,56% | 0,64% | 4243 | 4,24% | 2004 | 1,31% | | . | Diff: | 15290 | 4920 | 698 | 20908 | 3,69% | -4,15% | 0,47% | 10370 | 7,84% | Diff: | 0,12% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Santa Rosa | 19470 | 55972 | 935 | 76377 | 25,49% | 73,28% | 1,22% | 36502 | 47,79% | Santa Rosa | 0,91% | 11,81% | . | 2004 | 15659 | 52059 | 589 | 68307 | 22,92% | 76,21% | 0,86% | 36400 | 53,29% | 2004 | 0,90% | | . | Diff: | 3811 | 3913 | 346 | 8070 | 2,57% | -2,93% | 0,36% | 102 | -5,50% | Diff: | 0,01% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Sarasota | 102686 | 102897 | 2426 | 208009 | 49,37% | 49,47% | 1,17% | 211 | 0,10% | Sarasota | 2,47% | 6,32% | . | 2004 | 88442 | 104692 | 2518 | 195652 | 45,20% | 53,51% | 1,29% | 16250 | 8,31% | 2004 | 2,57% | | . | Diff: | 14244 | -1795 | -92 | 12357 | 4,16% | -4,04% | -0,12% | -16039 | -8,20% | Diff: | -0,10% | | . | | | | | | | | | | | | | | . | Seminole | 99335 | 105070 | 2021 | 206426 | 48,12% | 50,90% | 0,98% | 5735 | 2,78% | Seminole | 2,45% | 10,87% |
|
